Turismo rural inscrito en Sant Martí Sarroca
Sant Martí Sarroca cuenta con 10 casas de turismo rural en el registro, con 64 plazas en total. Es el 53.º municipio de Cataluña en número de casas de turismo rural, entre 630. Representan el 40 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 10casas de turismo rural
- 64plazas
- 6Capacidad media (media catalana 8)
- 1códigos postales
Por modalidad
| Modalidad | Inscripciones |
|---|---|
| Allotjament sencer | 9 |
| Habitació | 1 |
Lista del registro
| Nombre | N.º de registro | Dirección | CP | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Cal Salvet | PB-000584 | Carrer Barri Cal Miret, s/n | 08731 | Sense categoritzar | 12 |
| Cal Dragano | PB-000595 | Barri La Rovira Roja, s/n | 08731 | Sense categoritzar | 10 |
| Can Teulera | PB-000145 | Barri Torre de Vernet-Cal Ramon Teulera, s/n | 08731 | Sense categoritzar | 10 |
| Cal Ton Xacó | PB-000098 | Carrer Cal Ton Xacó, s/n | 08731 | Sense categoritzar | 6 |
| Sense especificar | PB-000634 | Barri ROBELLATS LA BLEDA, s/n | 08731 | Sense categoritzar | 6 |
| BIO RESORT MEDITERRÁNEO. MASOVERIA 2 | PB-001636 | Barri de la Bleda. Cal Pau Grau, 36 | 08731 | Sense categoritzar | 5 |
| Cal Papiol | PB-001558 | Barri la Bleda, 49 | 08731 | Sense categoritzar | 5 |
| Cal Garguinyola | PB-000314 | Carrer Barri Brugueres, s/n | 08731 | Sense categoritzar | 4 |
| Cal Papiol - El Niu | PB-001649 | Barri la Bleda, 49 | 08731 | Sense categoritzar | 4 |
| BIO RESORT MEDITERRÁNEO. MASOVERIA 1 | PB-001594 | Barri de la Bleda. Cal Pau Grau, 36 | 08731 | Sense categoritzar | 2 |
Casas de turismo rural en otros municipios de Alt Penedès
Todos los alojamientos de Sant Martí Sarroca
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.