Habitatges d'ús turístic (HUT) inscrits a Teià
Teià té 43 habitatges d'ús turístic al registre. 26 en declaren la capacitat, amb 207 places en total. És el 151è municipi de Catalunya en nombre d'habitatges d'ús turístic, d'entre 873. Representen el 90 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 43habitatges d'ús turístic
- 207places declarades
- 8Capacitat mitjana (mitjana catalana 6)
- 1codis postals
Societats amb més inscripcions
1 inscripcions a nom d'una societat (2 %).
Llista del registre
| Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Modalitat | Places |
|---|---|---|---|---|
HUTB-066532 | Carrer dels Garrofers, 13 | 08329 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-068351 | Carrer de Lluís Companys, 21 | 08329 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-069085 | Camí d' Alella, 80 | 08329 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-075764 | Carrer de Migjorn, 66 | 08329 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-016893 | Carrer Joan XXIII, 7 | 08329 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-075702 | Carrer de Migjorn, 13 | 08329 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-075657 | Carrer TOSSAL, 15 | 08329 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-075878 | Torrent de Vallmora, 4 | 08329 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-077048 | Carrer de Montseny, 6 | 08329 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-070358 | Carrer dels Garrofers, 30 | 08329 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-065693 | Carrer de Ramon Trias Fargas, 3 | 08329 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-075900 | Carrer FOLCH I TORES, 16 | 08329 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-076805 | Avinguda de José Roca Suárez Llanos, 47 | 08329 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-076933 | Avinguda de Josï¿¿ Roca Suï¿¿rez Llanos, 49 | 08329 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-076210 | Carrer de Cabrils, 5 | 08329 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-014558 | Passeig Castanyer, 62 | 08329 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-062924 | Carrer de Montseny, 36 | 08329 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-067205 | Carrer pau civil i costa, 15 | 08329 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-070097 | Torrent del Doctor Barrera, 11 | 08329 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-015167 | Carrer Cabrils, 6 | 08329 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-069103 | Carrer Caterina Albert i Paradís, 8 | 08329 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-070094 | Torrent del Doctor Barrera, 11 | 08329 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-069154 | Torrent del Doctor Barrera, 11 | 08329 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-067140 | Carrer de Pep Ventura, 28 | 08329 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-062314 | Carrer Disseminat, 14 | 08329 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-062315 | Passeig La Riera, 149 | 08329 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-014402 | Carrer Joan Miró, 11 | 08329 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015291 | Carrer Caterina Albert i Paradís, 1 | 08329 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017384 | Carrer Tarragona, 63 | 08329 | Allotjament sencer | — |
HUTB-033899 | Carrer Charles Darwin, 86 | 08329 | Allotjament sencer | — |
HUTB-034167 | Carrer Migjorn, 28 | 08329 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041961 | Carrer Josep Puigoriol, 10 | 08329 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041963 | Carrer Josep Puigoriol, 10 | 08329 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041964 | Carrer Tarragona, 31 | 08329 | Allotjament sencer | — |
HUTB-047263 | Torrent de Casa Bru, 56-60 | 08329 | Allotjament sencer | — |
HUTB-048043 | Carrer Josep Puigoriol, 120 | 08329 | Allotjament sencer | — |
HUTB-048044 | Carrer Víctor Font Gual, 13 | 08329 | Allotjament sencer | — |
HUTB-048870 | Carrer Ernest Lluch, 40 | 08329 | Allotjament sencer | — |
HUTB-048875 | Camí A Premià de Dalt, 92 | 08329 | Allotjament sencer | — |
HUTB-053686 | Carrer El Castell, 10 | 08329 | Allotjament sencer | — |
HUTB-054628 | Carrer Joan XXIII, 5 | 08329 | Allotjament sencer | — |
HUTB-055396 | Carrer Camí a Premià de Dalt, 88 | 08329 | Allotjament sencer | — |
HUTB-055397 | Carrer Lluís Companys, 48 | 08329 | Allotjament sencer | — |
Habitatges d'ús turístic en altres municipis de Maresme
- Pineda de Mar
- Calella
- Santa Susanna
- Malgrat de Mar
- Canet de Mar
- Sant Pol de Mar
- Vilassar de Mar
- Arenys de Mar
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.