Turisme rural inscrit a Les Valls de Valira
Les Valls de Valira té 11 cases de turisme rural al registre, amb 77 places en total. És el 41è municipi de Catalunya en nombre de cases de turisme rural, d'entre 630. Representen el 27 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 11cases de turisme rural
- 77places
- 7Capacitat mitjana (mitjana catalana 8)
- 3codis postals
Per modalitat
| Modalitat | Inscripcions |
|---|---|
| Allotjament sencer | 9 |
| Habitació | 2 |
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 25719 | 3 |
| 25798 | 5 |
| 25799 | 3 |
Societats amb més inscripcions
1 inscripcions a nom d'una societat (9 %).
Llista del registre
| Nom | Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Cal Serni | PL-000207 | Plaça MAJOR, 1 | 25798 | 2 Espigues | 15 |
| Casa Pauet | PL-000194 | Carrer Cal Pauet, s/n | 25799 | Sense categoritzar | 12 |
| Cal Fuster | PL-000209 | Carrer Únic, 12 | 25799 | Sense categoritzar | 9 |
| Casa Artigues I | PL-000219 | Carrer Major, s/n | 25798 | 2 Espigues | 8 |
| Casa Artigues II | PL-000220 | Carrer Major, s/n | 25798 | 2 Espigues | 8 |
| Cal Xumeu | PL-000628 | Carrer Cal Xumeu, s/n | 25799 | Sense categoritzar | 5 |
| Cal Penya | PL-000057 | Carrer Vall, 1 | 25719 | Sense categoritzar | 4 |
| Cal Penya 2 | PL-000251 | Carrer Vall, 1 | 25719 | Sense categoritzar | 4 |
| Cal Penya 3 | PL-000252 | Carrer Vall, 1 | 25719 | Sense categoritzar | 4 |
| Cal Tonico | PL-000595 | Carrer Major, s/n | 25798 | Sense categoritzar | 4 |
| Etnoborda | PL-000751 | Carrer Calvinyà-pol 13-parc, 655 | 25798 | Sense categoritzar | 4 |
Cases de turisme rural en altres municipis de Alt Urgell
Tots els allotjaments de Les Valls de Valira
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.