Turismo rural inscrito en Les Valls de Valira
Les Valls de Valira cuenta con 11 casas de turismo rural en el registro, con 77 plazas en total. Es el 41.º municipio de Cataluña en número de casas de turismo rural, entre 630. Representan el 27 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 11casas de turismo rural
- 77plazas
- 7Capacidad media (media catalana 8)
- 3códigos postales
Por modalidad
| Modalidad | Inscripciones |
|---|---|
| Allotjament sencer | 9 |
| Habitació | 2 |
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 25719 | 3 |
| 25798 | 5 |
| 25799 | 3 |
Sociedades con más inscripciones
1 inscripciones a nombre de una sociedad (9 %).
Lista del registro
| Nombre | N.º de registro | Dirección | CP | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Cal Serni | PL-000207 | Plaça MAJOR, 1 | 25798 | 2 Espigues | 15 |
| Casa Pauet | PL-000194 | Carrer Cal Pauet, s/n | 25799 | Sense categoritzar | 12 |
| Cal Fuster | PL-000209 | Carrer Únic, 12 | 25799 | Sense categoritzar | 9 |
| Casa Artigues I | PL-000219 | Carrer Major, s/n | 25798 | 2 Espigues | 8 |
| Casa Artigues II | PL-000220 | Carrer Major, s/n | 25798 | 2 Espigues | 8 |
| Cal Xumeu | PL-000628 | Carrer Cal Xumeu, s/n | 25799 | Sense categoritzar | 5 |
| Cal Penya | PL-000057 | Carrer Vall, 1 | 25719 | Sense categoritzar | 4 |
| Cal Penya 2 | PL-000251 | Carrer Vall, 1 | 25719 | Sense categoritzar | 4 |
| Cal Penya 3 | PL-000252 | Carrer Vall, 1 | 25719 | Sense categoritzar | 4 |
| Cal Tonico | PL-000595 | Carrer Major, s/n | 25798 | Sense categoritzar | 4 |
| Etnoborda | PL-000751 | Carrer Calvinyà-pol 13-parc, 655 | 25798 | Sense categoritzar | 4 |
Casas de turismo rural en otros municipios de Alt Urgell
Todos los alojamientos de Les Valls de Valira
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.