Alojamientos turísticos registrados en la comarca Barcelonès
12.750 alojamientos turísticos inscritos en Barcelonès, repartidos en 5 municipios. Consulta por municipio y por número de registro.
- 12.750alojamientos
- 105.131plazas
- 5municipios
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 11.707 | 10.874 |
| Hotels | 807 | 92.144 |
| Llars compartides | 192 | 564 |
| Apartaments Turístics | 44 | 1.549 |
Municipios de la comarca
| municipios | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Barcelona | 11.418 | 92.592 |
| Hospitalet de Llobregat, l' | 708 | 7.677 |
| Badalona | 291 | 1.762 |
| Sant Adrià de Besòs | 279 | 2.498 |
| Santa Coloma de Gramenet | 54 | 602 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.