Consulta el número de registro de un alojamiento turístico en Cataluña
Escribe un número de registro, el nombre de un establecimiento o un municipio. Los datos proceden del Registre de Turisme de Catalunya y se muestran tal cual.
Por qué necesitas este número
Desde el 1 de enero de 2026, la ventanilla única digital de arrendamientos exige un número de registro para publicar un alojamiento de uso turístico, y las plataformas deben mostrarlo. Este número lo asigna el Registre de Turisme de Catalunya.
- 112.714alojamientos
- 791.314plazas
- 927municipios
- 43comarcas
Cómo se lee un número de registro
El número combina un prefijo que indica el tipo de alojamiento y un sufijo territorial. La tabla siguiente se calcula a partir de las 112.714 inscripciones cargadas, no de una convención supuesta.
| Prefijo | Tipo dominante | Provincia dominante | Inscripciones | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
HUTG | Habitatges d'ús turístic | Girona | 45.254 | HUTG-000001 |
HUTT | Habitatges d'ús turístic | Tarragona | 25.047 | HUTT-000001 |
HUTB | Habitatges d'ús turístic | Barcelona | 22.798 | HUTB-000001 |
HUTTE | Habitatges d'ús turístic | Tarragona | 5.652 | HUTTE-000001 |
HUTL | Habitatges d'ús turístic | Lleida | 2.722 | HUTL-000001 |
HUTVA | Habitatges d'ús turístic | Lleida | 1.704 | HUTVA-000001 |
HUTCC | Habitatges d'ús turístic | Barcelona | 1.384 | HUTCC-000001 |
HB | Hotels | Barcelona | 1.301 | HB-000002 |
HG | Hotels | Girona | 942 | HG-000003 |
PG | Turisme rural | Girona | 920 | PG-000002 |
LLB | Llars compartides | Barcelona | 752 | LLB-000004 |
PCC | Turisme rural | Barcelona | 655 | PCC-000005 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Comarcas con más alojamientos registrados
- Baix Empordà
- Alt Empordà
- Tarragonès
- Barcelonès
- Baix Camp
- Selva
- Maresme
- Baix Ebre
- Garraf
- Baix Penedès
- Aran
- Montsià