Alojamientos turísticos registrados en la comarca Garrotxa
733 alojamientos turísticos inscritos en Garrotxa, repartidos en 21 municipios. Consulta por municipio y por número de registro.
- 733alojamientos
- 7.972plazas
- 21municipios
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 481 | 1.397 |
| Turisme rural | 150 | 1.317 |
| Hotels | 48 | 1.237 |
| Apartaments Turístics | 19 | 310 |
| Càmpings | 18 | 3.657 |
| Llars compartides | 17 | 54 |
Municipios de la comarca
| municipios | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Olot | 133 | 1.411 |
| Vall d'en Bas, la | 80 | 579 |
| Besalú | 65 | 484 |
| Santa Pau | 58 | 859 |
| Vall de Bianya, la | 58 | 881 |
| Planes d'Hostoles, les | 48 | 555 |
| Sant Feliu de Pallerols | 42 | 457 |
| Montagut i Oix | 36 | 907 |
| Sant Joan les Fonts | 27 | 151 |
| Sant Ferriol | 21 | 188 |
| Beuda | 19 | 107 |
| Maià de Montcal | 19 | 243 |
| Preses, les | 18 | 461 |
| Sant Aniol de Finestres | 18 | 117 |
| Tortellà | 15 | 86 |
| Castellfollit de la Roca | 14 | 59 |
| Mieres | 14 | 96 |
| Riudaura | 13 | 80 |
| Sales de Llierca | 12 | 178 |
| Sant Jaume de Llierca | 12 | 47 |
| Argelaguer | 11 | 26 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.