Alojamientos turísticos registrados en la comarca Osona
499 alojamientos turísticos inscritos en Osona, repartidos en 42 municipios. Consulta por municipio y por número de registro.
- 499alojamientos
- 7.296plazas
- 42municipios
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 298 | 1.296 |
| Turisme rural | 115 | 1.097 |
| Hotels | 47 | 1.941 |
| Llars compartides | 26 | 87 |
| Càmpings | 8 | 2.817 |
| Apartaments Turístics | 5 | 58 |
Municipios de la comarca
| municipios | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Vic | 65 | 568 |
| Esquirol, l' | 36 | 191 |
| Viladrau | 35 | 424 |
| Seva | 33 | 744 |
| Rupit i Pruit | 31 | 463 |
| Sant Pere de Torelló | 24 | 162 |
| Roda de Ter | 23 | 136 |
| Tavertet | 19 | 130 |
| Sant Julià de Vilatorta | 18 | 195 |
| Sant Boi de Lluçanès | 14 | 82 |
| Taradell | 13 | 838 |
| Vidrà | 13 | 509 |
| Centelles | 12 | 360 |
| Espinelves | 12 | 305 |
| Sant Agustí de Lluçanès | 12 | 111 |
| Vilanova de Sau | 12 | 515 |
| Aiguafreda | 11 | 54 |
| Muntanyola | 11 | 88 |
| Tona | 10 | 105 |
| Gurb | 9 | 54 |
| Brull, el | 8 | 48 |
| Sant Quirze de Besora | 8 | 53 |
| Sant Bartomeu del Grau | 7 | 75 |
| Tavèrnoles | 7 | 55 |
| Calldetenes | 5 | 17 |
| Sant Sadurní d'Osormort | 5 | 222 |
| Santa Eugènia de Berga | 5 | 392 |
| Santa Maria de Besora | 5 | 29 |
| Balenyà | 4 | 24 |
| Manlleu | 4 | 70 |
| Masies de Voltregà, les | 4 | 35 |
| Montesquiu | 4 | 14 |
| Malla | 3 | 26 |
| Sant Martí de Centelles | 3 | 26 |
| Sant Vicenç de Torelló | 3 | 34 |
| Sora | 3 | 32 |
| Folgueroles | 2 | 7 |
| Torelló | 2 | 23 |
| Masies de Roda, les | 1 | 66 |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 1 | 0 |
| Santa Cecília de Voltregà | 1 | 0 |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 1 | 14 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.