Alojamientos turísticos registrados en la comarca Pallars Sobirà
958 alojamientos turísticos inscritos en Pallars Sobirà, repartidos en 15 municipios. Consulta por municipio y por número de registro.
- 958alojamientos
- 13.138plazas
- 15municipios
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 762 | 1.592 |
| Turisme rural | 104 | 717 |
| Hotels | 60 | 2.837 |
| Càmpings | 22 | 7.842 |
| Apartaments Turístics | 5 | 111 |
| Llars compartides | 4 | 14 |
| Autocaravanes | 1 | 25 |
Municipios de la comarca
| municipios | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Esterri d'Àneu | 200 | 1.308 |
| Sort | 148 | 2.330 |
| Alt Àneu | 108 | 451 |
| Espot | 101 | 2.262 |
| Rialp | 100 | 832 |
| Alins | 60 | 487 |
| Llavorsí | 51 | 705 |
| Guingueta d'Àneu, la | 39 | 800 |
| Soriguera | 38 | 814 |
| Vall de Cardós | 35 | 2.161 |
| Baix Pallars | 31 | 123 |
| Lladorre | 18 | 709 |
| Farrera | 12 | 40 |
| Esterri de Cardós | 11 | 52 |
| Tírvia | 6 | 64 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.