Alojamientos turísticos registrados en la comarca Urgell
143 alojamientos turísticos inscritos en Urgell, repartidos en 20 municipios. Consulta por municipio y por número de registro.
- 143alojamientos
- 1.074plazas
- 20municipios
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 97 | 388 |
| Turisme rural | 32 | 289 |
| Hotels | 8 | 371 |
| Llars compartides | 5 | 16 |
| Apartaments Turístics | 1 | 10 |
Municipios de la comarca
| municipios | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Tàrrega | 33 | 217 |
| Agramunt | 18 | 123 |
| Sant Martí de Riucorb | 11 | 53 |
| Vallbona de les Monges | 9 | 202 |
| Bellpuig | 8 | 41 |
| Guimerà | 8 | 65 |
| Ossó de Sió | 8 | 65 |
| Maldà | 7 | 34 |
| Omells de na Gaia, els | 6 | 31 |
| Castellserà | 5 | 37 |
| Nalec | 5 | 38 |
| Preixana | 5 | 21 |
| Tornabous | 4 | 27 |
| Vilagrassa | 4 | 91 |
| Fuliola, la | 3 | 0 |
| Verdú | 3 | 6 |
| Belianes | 2 | 10 |
| Puigverd d'Agramunt | 2 | 7 |
| Anglesola | 1 | 0 |
| Ciutadilla | 1 | 6 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.