Turismo rural inscrito en Arbúcies
Arbúcies cuenta con 20 casas de turismo rural en el registro, con 160 plazas en total. Es el 9.º municipio de Cataluña en número de casas de turismo rural, entre 630. Representan el 28 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 20casas de turismo rural
- 160plazas
- 8Capacidad media (media catalana 8)
- 1códigos postales
Por modalidad
| Modalidad | Inscripciones |
|---|---|
| Allotjament sencer | 13 |
| Habitació | 7 |
Sociedades con más inscripciones
6 inscripciones a nombre de una sociedad (30 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| MAS CAN FERRER DE SANT PERE DESPLA 2010 SCP | 3 |
Lista del registro
| Nombre | N.º de registro | Dirección | CP | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| MASIA CAN FERRER | PG-001501 | Disseminat CAN FERRER | 17401 | Sense categoritzar | 16 |
| MASIA EL VIMENERS | PG-001551 | Disseminat EL VIMENERS, VEÏNAT DE JOANET | 17401 | Sense categoritzar | 14 |
| Sense especificar | PG-000165 | Carrer El Buxaus, s/n | 17401 | Sense categoritzar | 14 |
| Fontdellops | PG-000721 | Carrer Antiga Can Villacrosa, s/n | 17401 | Sense categoritzar | 13 |
| Can Nan Vilà | PG-000077 | Carretera Vic, KM 6,6 | 17401 | Sense categoritzar | 12 |
| Can Natura | PG-000809 | Disseminat Can Pere Crous, s/n | 17401 | Sense categoritzar | 11 |
| Mas Terrers | PG-001577 | Disseminat Veïnat de Cerdans (Mas Terrers), s/n | 17401 | Sense categoritzar | 10 |
| Molí de Riudecós | PG-000586 | Carrer Molí de Riudecós, s/n | 17401 | Sense categoritzar | 10 |
| Turisme Rural Mas Romeu | PG-000529 | Carretera d' Arbúcies a Viladrau, Km. 8'5, 8 | 17401 | Sense categoritzar | 10 |
| Sense especificar | PG-000823 | Carrer VIDAL, s/n | 17401 | Sense categoritzar | 9 |
| CAN BARNIC | PG-001259 | Disseminat CAN BARNIC, s/n | 17401 | Sense categoritzar | 6 |
| CASANOVA DEL MONJO | PG-001252 | Carretera GI-543 CASANOVA DEL MONJO, KM 3,5 | 17401 | Sense categoritzar | 4 |
| Can Mengol I | PG-000511 | Disseminat Can Mengol, s/n | 17401 | Sense categoritzar | 4 |
| Can Mengol II | PG-000510 | Disseminat Can Mengol, s/n | 17401 | Sense categoritzar | 4 |
| L'Estada del Molí de Can Aulet | PG-000082 | Disseminat Molí de Ca n'Aulet, s/n | 17401 | Sense categoritzar | 4 |
| MASOVERIA CA LA MARIA | PG-001502 | Disseminat CAN FERRER | 17401 | Sense categoritzar | 4 |
| MASOVERIA L'ERA | PG-001503 | Disseminat CAN FERRER - MASOVERIA D'EN JOANET, 47 | 17401 | Sense categoritzar | 4 |
| TURISME RURAL MAS ROMEU | PG-000519 | Carretera D' ARBUCIES A VILADRAU, KM.8'5, 8 | 17401 | Sense categoritzar | 4 |
| Turisme Rural Mas Romeu | PG-000518 | Carretera D' ARBUCIES A VILADRAU, KM.8'5, 8 | 17401 | Sense categoritzar | 4 |
| CASA NOVA D'EN DORCA | PG-001429 | Disseminat Casa Nova d'en Dorca, 0 | 17401 | Sense categoritzar | 3 |
Otros tipos de alojamiento en Arbúcies
Todos los alojamientos de Arbúcies
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.