Turismo rural inscrito en Biosca
Biosca cuenta con 13 casas de turismo rural en el registro, con 127 plazas en total. Es el 28.º municipio de Cataluña en número de casas de turismo rural, entre 630. Representan el 68 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 13casas de turismo rural
- 127plazas
- 10Capacidad media (media catalana 8)
- 2códigos postales
Por modalidad
| Modalidad | Inscripciones |
|---|---|
| Allotjament sencer | 12 |
| Habitació | 1 |
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 25752 | 10 |
| 25753 | 3 |
Sociedades con más inscripciones
7 inscripciones a nombre de una sociedad (54 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| LES COTS, SCP | 4 |
Lista del registro
| Nombre | N.º de registro | Dirección | CP | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| CASETA DE POVIA | PL-001455 | Carretera CASA POVIA DE LLOBEROLA, 0 | 25752 | Sense categoritzar | 20 |
| La Ribereta | PL-000756 | Carrer La Ribereta, s/n | 25752 | Sense categoritzar | 13 |
| CAL XAMORA | PL-000792 | Carrer CAMI NOU, 9 | 25752 | Sense categoritzar | 12 |
| La Torre de les Cots de Lloberola | PL-000761 | Carrer La Torre de les Cots, s/n | 25752 | Sense categoritzar | 11 |
| El Cobert | PL-000442 | Carrer Les Cots de Lloberola, s/n | 25752 | Sense categoritzar | 10 |
| La Pallera | PL-000441 | Carrer Les Cots de Lloberola, s/n | 25752 | Sense categoritzar | 10 |
| Cal Vinyaire | PL-000365 | Carrer Cal Vinyaire, s/n | 25752 | Sense categoritzar | 9 |
| La Parial de les Cots de Lloberola | PL-000762 | Cases Pairal de les Cots de Llobera, s/n | 25753 | Sense categoritzar | 9 |
| Casa Manonelles | PL-000403 | Camí Masquita, s/n | 25752 | Sense categoritzar | 8 |
| L'ORENETA | PL-001171 | Cases CASA RURAL LA RIBERETA, s/n | 25753 | Sense categoritzar | 8 |
| MAS POVIA | PL-001456 | Carretera CASA POVIA DE LLOBEROLA, 0 | 25752 | Sense categoritzar | 8 |
| Casa Melgosa | PL-000439 | Carrer Casa Melgosa, s/n | 25752 | Sense categoritzar | 5 |
| MOLÍ DE POVIA | PL-001173 | Cases CASA POVIA DE LLOBEROLA, s/n | 25753 | Sense categoritzar | 4 |
Casas de turismo rural en otros municipios de Solsonès
Todos los alojamientos de Biosca
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.