Alojamientos turísticos registrados en Calders
8 alojamientos turísticos inscritos en el Registre de Turisme de Catalunya en Calders (Moianès): números de registro, tipos y capacidad.
- 8alojamientos
- 95plazas
- 3tipos de establecimiento
- 1códigos postales
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 4 | 41 |
| Turisme rural | 3 | 30 |
| Hotels | 1 | 24 |
Inscritos en el registro
| N.º de registro | Nombre | Dirección | CP | Tipo | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCC-004357 | Urbisol | Carretera N-141C Manresa-Vic, KM 20 | 08275 | Hotels | 4 estrelles | 24 |
PCC-000555 | Masia Torrecabota | Disseminat Torrecabota, s/n | 08275 | Turisme rural | Sense categoritzar | 15 |
HUTCC-073713 | Sense especificar | Carrer de Moià, 19 | 08275 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 15 |
HUTCC-066569 | Sense especificar | Camí de les Hectàrees, 6 | 08275 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 12 |
HUTCC-073624 | CALDERS TURÍSTIC | Carretera NACIONAL 141C KM.20 PARCELA 10 POLIGON 1, 141C-KM20 | 08275 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 9 |
PCC-000344 | Les Oliveres | Carrer Afores, s/n | 08275 | Turisme rural | Sense categoritzar | 9 |
PCC-000828 | Mas L'Estrada | Disseminat L'Estrada, s/n | 08275 | Turisme rural | Sense categoritzar | 6 |
HUTCC-077142 | Cal Coca | Carrer de Moià, 21 | 08275 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 5 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.