Apartamentos turísticos inscritos en Castelldefels
Castelldefels cuenta con 23 apartamentos turísticos en el registro, con 1.065 plazas en total. Es el 1.º municipio de Cataluña en número de apartamentos turísticos, entre 154. Representan el 5 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 23apartamentos turísticos
- 1.065plazas
- 46Capacidad media (media catalana 47)
- 1códigos postales
Sociedades con más inscripciones
22 inscripciones a nombre de una sociedad (96 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| MARFINA APARTAMENTOS, SL | 3 |
| ROYAL MARINA GARDENS 40, SL | 2 |
| MIHER 15 SL | 2 |
Lista del registro
| Nombre | N.º de registro | Dirección | CP | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| SG Costa BCN | ATB-000082 | Passeig Marina, 116 | 08860 | Sense categoritzar | 124 |
| FELS APARTMENTS | ATB-000287 | Passeig de la Tramuntana, 125 | 08860 | Sense categoritzar | 107 |
| Velor | ATB-000012 | Passeig Espanya, 47 | 08860 | Sense categoritzar | 80 |
| Marsol | ATB-000056 | Avinguda Castelldefels, 112 | 08860 | Sense categoritzar | 70 |
| CASTELL BEACH | ATB-000178 | Avinguda de Castelldefels, 191 | 08860 | Sense categoritzar | 63 |
| ART APARTMENTS | ATB-000223 | Avinguda de la Constitució (cantonada del carrer Doctor Ferran, 1), 164 | 08860 | Sense categoritzar | 60 |
| Marítim | ATB-000010 | Passeig Marítim, 255 | 08860 | Sense categoritzar | 52 |
| APARTAMENTS TURISTICS MASD MEDITERRANEO | ATB-000030 | Carrer DISSET, 3 | 08860 | Sense categoritzar | 48 |
| Marfina | ATB-000007 | Passeig Marítim, 165 | 08860 | Sense categoritzar | 47 |
| Royal Marina Gardens I | ATB-000028 | Passeig Marina, 40 | 08860 | Sense categoritzar | 36 |
| Royal Marina Gardens II | ATB-000029 | Carrer Divuit, 15 | 08860 | Sense categoritzar | 36 |
| Voramar | ATB-000002 | Carrer Barques, 2 | 08860 | Sense categoritzar | 36 |
| APARTHOTEL LAS PALMERAS (Antic Cosmopolita) | ATB-000037 | Passeig de la Marina, 46 | 08860 | Sense categoritzar | 34 |
| Passeig Marina | ATB-000090 | Passeig Marina, 110 | 08860 | Sense categoritzar | 34 |
| Porta Coeli | ATB-000008 | Carrer Tretze, 18 | 08860 | Sense categoritzar | 34 |
| Caru | ATB-000031 | Carrer Corunya, 26 | 08860 | Sense categoritzar | 30 |
| Ginosi | ATB-000026 | Carrer Doctor Ferran, 5 | 08860 | Sense categoritzar | 30 |
| DENIS PLAYA | ATB-000052 | Carrer de l Estrella de Mar, 1 | 08860 | Sense categoritzar | 28 |
| DORAMAR - Apartament 2 | ATB-000053 | Carrer de l Estrella de Mar, 1 | 08860 | Sense categoritzar | 28 |
| Playafels | ATB-000073 | Carrer Ribera de Sant Pere, 16 | 08860 | Sense categoritzar | 28 |
| BALISSE | ATB-000237 | Passeig Marítim, 197 | 08860 | Sense categoritzar | 22 |
| Castellmar | ATB-000006 | Passeig Marítim, 156 | 08860 | Sense categoritzar | 22 |
| Aragó 44 | ATB-000039 | Carrer Aragó, 44 | 08860 | Sense categoritzar | 16 |
Otros tipos de alojamiento en Castelldefels
Todos los alojamientos de Castelldefels
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.