Turismo rural inscrito en Esponellà
Esponellà cuenta con 10 casas de turismo rural en el registro, con 80 plazas en total. Es el 53.º municipio de Cataluña en número de casas de turismo rural, entre 630. Representan el 37 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 10casas de turismo rural
- 80plazas
- 8Capacidad media (media catalana 8)
- 1códigos postales
Por modalidad
| Modalidad | Inscripciones |
|---|---|
| Allotjament sencer | 9 |
| Habitació | 1 |
Sociedades con más inscripciones
2 inscripciones a nombre de una sociedad (20 %).
Lista del registro
| Nombre | N.º de registro | Dirección | CP | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| MAS ROCA | PG-000601 | Carrer BATLLORI, 2 | 17832 | Sense categoritzar | 15 |
| Can Sot | PG-000940 | Barri Les anglades, 10 | 17832 | Sense categoritzar | 12 |
| Mas Abella | PG-000602 | Carrer Can Abella, s/n | 17832 | Sense categoritzar | 10 |
| RURAL CAN PRAT | PG-001111 | Barri Veïnat de les Anglades, 11 | 17832 | Sense categoritzar | 10 |
| Masoveria EL PALLER de Can Ribes | PG-000640 | Barri Veïnat de Les Anglades - El Paller de Can Ribes, s/n | 17832 | Sense categoritzar | 7 |
| Can Garganta | PG-000622 | Carrer Església, 1 | 17832 | Sense categoritzar | 6 |
| Mas Miquel | PG-000196 | Carrer Pere Ordis, 13 | 17832 | Sense categoritzar | 6 |
| Mas Miquel II | PG-000178 | Carrer Pere Ordis, 13 | 17832 | Sense categoritzar | 6 |
| La Cabanya de Mas Abella | PG-000603 | Carrer Can Abella, s/n | 17832 | Sense categoritzar | 4 |
| Mas Simon | PG-000904 | Carrer Església, 10 | 17832 | Sense categoritzar | 4 |
Casas de turismo rural en otros municipios de Pla de l'Estany
Todos los alojamientos de Esponellà
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.