Alojamientos turísticos registrados en Guixers
17 alojamientos turísticos inscritos en el Registre de Turisme de Catalunya en Guixers (Solsonès): números de registro, tipos y capacidad.
- 17alojamientos
- 118plazas
- 3tipos de establecimiento
- 1códigos postales
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Turisme rural | 10 | 44 |
| Habitatges d'ús turístic | 6 | 56 |
| Hotels | 1 | 18 |
Inscritos en el registro
| N.º de registro | Nombre | Dirección | CP | Tipo | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCC-004445 | Monegal | Edifici Monegal, s/n | 25285 | Hotels | 2 estrelles | 18 |
HUTCC-063136 | Sense especificar | Camí MASIA RECTORIA DE SANT MIQUEL, S/N, s/n | 25285 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 12 |
HUTCC-079409 | Sense especificar | Disseminat Masia Cal Sastre Barat, sn | 25285 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 12 |
HUTCC-000122 | Cal Pasqual | Carrer Camí Santuari de Lord, s/n | 25285 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 10 |
HUTCC-000123 | Porxo Cal Pasqual | Carrer Camí Santuari de Lord - Porxo Cal Pasqual, s/n | 25285 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 8 |
PCC-000867 | Cal Teuler | Carrer Cal Teuler, s/n | 25285 | Turisme rural | Sense categoritzar | 7 |
HUTCC-000094 | Refugi de Cal Saragossa | Carrer Casa Cal Saragossa, s/n | 25285 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 7 |
HUTCC-078960 | Sense especificar | Cases LA PLANA, SN | 25285 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 7 |
PCC-000503 | Cal Martí -Roc Foradat | Camí Santuari de Lord, s/n | 25285 | Turisme rural | Sense categoritzar | 5 |
PCC-000504 | Cal Martí -Vilamantells | Camí Santuari de Lord, s/n | 25285 | Turisme rural | Sense categoritzar | 5 |
PCC-000268 | Casa Vilasaló | Carrer Cal Vilasaló, s/n | 25285 | Turisme rural | Sense categoritzar | 5 |
PCC-000856 | Els Guixerons | Carrer Cal Guixerons, s/n | 25285 | Turisme rural | Sense categoritzar | 5 |
PCC-000936 | CAL MOSQUETA - COLL DE JOU | Xalet CAL MOSQUETA, polígon 4, parcel·la 4, s/n | 25285 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
PCC-000935 | CAL MOSQUETA- VALL DE LORD | Xalet CAL MOSQUETA, polígon 4 parcel·la 4, s/n | 25285 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
PCC-000347 | Casa Vilasaló 2 | Carretera Llosa del Cavall, s/n | 25285 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
PCC-000922 | CASA CAL MOSQUETA | Xalet CAL MOSQUETA, polígon 4, parcel·la 4, 0 | 25285 | Turisme rural | Sense categoritzar | 3 |
PCC-000934 | CAL MOSQUETA - PORT DEL COMTE | Xalet CAL MOSQUETA, polígon 4, parcel·la 4, s/n | 25285 | Turisme rural | Sense categoritzar | 2 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.