Hoteles inscritos en Llançà
Llançà cuenta con 14 hoteles en el registro, con 594 plazas en total. Es el 30.º municipio de Cataluña en número de hoteles, entre 518. Representan el 1 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 14hoteles
- 594plazas
- 42Capacidad media (media catalana 105)
- 1códigos postales
Por categoría
| Categoría | Inscripciones |
|---|---|
| 2 estrelles | 3 |
| 3 estrelles | 2 |
| 1 estrella | 1 |
Sociedades con más inscripciones
8 inscripciones a nombre de una sociedad (57 %).
Lista del registro
| Nombre | N.º de registro | Dirección | CP | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Grimar | HG-001556 | Carretera N-260, KM 16,500 | 17490 | 3 estrelles | 86 |
| Grifeu | HG-000914 | Carretera Port Bou, 36 | 17490 | 3 estrelles | 66 |
| Can Pau I | HG-001942 | Carrer Puig d'Esquer, 4 | 17490 | — | 62 |
| Sense especificar | HG-001545 | Carrer Major, 19 | 17490 | 2 estrelles | 62 |
| Beri | HG-002244 | Carrer Creu, 16 | 17490 | 2 estrelles | 50 |
| La Goleta | HG-000249 | Carrer Pintor Torroella, 12 | 17490 | 2 estrelles | 44 |
| Hostal Empordà | HG-001683 | Carrer Ametllers, 2 | 17490 | — | 43 |
| Florida | HG-000490 | Carrer Floridablanca, 17 | 17490 | — | 36 |
| Gran Sol | HG-001520 | Carrer Figueres, 4 | 17490 | — | 34 |
| Llançà | HG-000245 | Carretera Portbou, s/n | 17490 | — | 32 |
| Casa Narra | HG-000491 | Carrer Castellà, 37 | 17490 | — | 24 |
| Miramar | HG-000247 | Passeig Marítim, 7 | 17490 | 1 estrella | 20 |
| Pacreu | HG-002009 | Avinguda Europa, 33 | 17490 | — | 18 |
| Hostal Lara | HG-002137 | Carrer Bernat Metge, 2 | 17490 | — | 17 |
Otros tipos de alojamiento en Llançà
Hoteles en otros municipios de Alt Empordà
Todos los alojamientos de Llançà
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.