Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Manresa
Manresa cuenta con 154 viviendas de uso turístico en el registro. 81 de ellas declaran su capacidad, con 389 plazas en total. Es el 77.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 89 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 154viviendas de uso turístico
- 389plazas declaradas
- 5Capacidad media (media catalana 6)
- 5códigos postales
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 08008 | 3 |
| 08240 | 16 |
| 08241 | 95 |
| 08242 | 33 |
| 08243 | 7 |
Sociedades con más inscripciones
97 inscripciones a nombre de una sociedad (63 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| REHABILIMAN S.L. | 50 |
| ILLOB SA (Maria Salido) | 11 |
| PROMOCIONS I EDIFICACIONS FAURMA SLU | 8 |
| IXAGRUP 2014 SL | 5 |
| PROMOCIO I LLOGUER COSTA VIVES SL | 3 |
| SOCIETAT D'INVERSIO MONROS ARCONADA SL | 3 |
| PLINSA SL | 2 |
| SIVILLA CB | 2 |
| GESTIÓ TÈCNICA D'ESPAIS DE CATALUNYA, SL | 2 |
| Inversions Manais 202, SL | 2 |
Lista del registro
Las 100 de mayor capacidad, de 154 inscritas.
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTCC-074398 | Carrer de Circumval·lació, 73 | 08241 | Allotjament sencer | 12 |
HUTCC-000363 | Carrer Muralla del Carme, 15 | 08241 | Allotjament sencer | 11 |
HUTCC-070356 | Carrer de la Baixada dels Drets, 14 | 08241 | Allotjament sencer | 11 |
HUTCC-000362 | Carrer Muralla del Carme, 15 | 08241 | Allotjament sencer | 10 |
HUTCC-069546 | Plaça de l' Hospital, 1 | 08241 | Allotjament sencer | 10 |
HUTCC-000420 | Carrer Viladordis, 156 | 08243 | Allotjament sencer | 9 |
HUTCC-000421 | Carrer Viladordis, 156 | 08243 | Allotjament sencer | 9 |
HUTCC-000422 | Carrer Viladordis, 156 | 08243 | Allotjament sencer | 9 |
HUTCC-000488 | Carrer Bernat de Cabrera, 24 | 08242 | Allotjament sencer | 9 |
HUTCC-073803 | Carrer CIRCUMVAL.LACIO, 8 | 08240 | Allotjament sencer | 9 |
HUTCC-000206 | Baixada Jueus, 2 | 08241 | Allotjament sencer | 8 |
HUTCC-000302 | Carrer Alcalde Armengou, 11 | 08242 | Allotjament sencer | 8 |
HUTCC-000418 | Carrer Viladordis, 156 | 08243 | Allotjament sencer | 8 |
HUTCC-000487 | Carrer Gaudí, 73 | 08243 | Allotjament sencer | 8 |
HUTCC-065786 | Plaça del Sol, 8 | 08241 | Allotjament sencer | 8 |
HUTCC-000035 | Carrer Codinella, 9 | 08240 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-000207 | Carretera DE CARDONA, 36 | 08241 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-000271 | Carrer Viladordis, 33 | 08241 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-000477 | Carrer Roger de Flor, 24 | 08008 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-059882 | Plaça plaça 8 de març, 7 | 08241 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-067242 | Carrer Nou, 21-23 | 08240 | Allotjament sencer | 6 |
HUTCC-000031 | Carrer Codinella, 9 | 08240 | Allotjament sencer | 6 |
HUTCC-000034 | Carrer Codinella, 9 | 08240 | Allotjament sencer | 6 |
HUTCC-000046 | Carrer Codinella, 9 | 08241 | Allotjament sencer | 6 |
HUTCC-000208 | Carretera Cardona, 37 | 08242 | Allotjament sencer | 6 |
HUTCC-065796 | Carrer Nou, 16 | 08241 | Allotjament sencer | 6 |
HUTCC-068105 | Carretera de Cardona, 36 | 08242 | Allotjament sencer | 6 |
HUTCC-000093 | Carrer Balmes, 33 | 08242 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-000220 | Carrer Canyelles, 5 | 08242 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-000221 | Carrer Canyelles, 5 | 08242 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-000222 | Carrer Canyelles, 5 | 08242 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-000223 | Carrer Canyelles, 5 | 08242 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-000383 | Carrer Alcalde Armengou, 76 | 08242 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-000446 | Carretera Vic, 3 | 08241 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-061088 | Carrer Major, 76 | 08242 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-061948 | Carrer de Maria Aurèlia Capmany, 15 | 08243 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-073802 | Passatge de Ferrer, 23 | 08242 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-068106 | Carrer Nou, 28 | 08241 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-074397 | Avinguda de les Bases Manresa, 23 | 08242 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-000041 | Carrer Codinella, 9 | 08241 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-000042 | Carrer Codinella, 9 | 08241 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-000044 | Carrer Codinella, 9 | 08241 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-000045 | Carrer Codinella, 9 | 08241 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-000047 | Carrer Codinella, 5 | 08241 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-000050 | Carrer Codinella, 5 | 08241 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-000051 | Carrer Codinella, 5 | 08241 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-064219 | Passatge de Tudela, 5 | 08242 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-000212 | Carrer Canyelles, 5 | 08242 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000215 | Carrer Canyelles, 5 | 08242 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000216 | Carrer Canyelles, 5 | 08242 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000219 | Carrer Canyelles, 5 | 08242 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000029 | Carrer Santa Llúcia, 8-10 | 08240 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000033 | Carrer Codinella, 9 | 08240 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000036 | Carrer Codinella, 9 | 08240 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000037 | Carrer Codinella, 9 | 08240 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000043 | Carrer Codinella, 9 | 08241 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000048 | Carrer Codinella, 5 | 08241 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000204 | Carrer Nou, 38-34 | 08241 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000250 | Carretera Cardona, 26 | 08241 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000364 | Carrer Balmes, 33 | 08242 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000452 | Carrer Pompeu Fabra, 13 | 08242 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000486 | Carrer Àngel Guimerà, 8 | 08241 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-066289 | Carrer Major, 83 | 08242 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-076059 | Carrer de la Baixada dels Drets, 7 | 08241 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-076084 | Carrer de Talamanca, 12 | 08241 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-073779 | Carrer de Puigcardener, 3 | 08241 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-073777 | Carrer de Puigcardener, 3 | 08241 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-000213 | Carrer Canyelles, 5 | 08242 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-000214 | Carrer Canyelles, 5 | 08242 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-000217 | Carrer Canyelles, 5 | 08242 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-000218 | Carrer Canyelles, 5 | 08242 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-065793 | Carrer del Camp d'Urgell, 8 | 08241 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-000030 | Carrer Santa Llúcia, 8-10 | 08240 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-000032 | Carrer Santa Llúcia, 8-10 | 08240 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-000039 | Carrer Codinella, 9 | 08240 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-060274 | Carrer del Cós, 41 | 08241 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-066291 | Carrer de Barcelona, 58 | 08242 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-069022 | Carrer PUIGTERRA DE BAIX, 24 | 08240 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-000038 | Carrer Codinella, 9 | 08240 | Allotjament sencer | 1 |
HUTCC-000040 | Carrer Codinella, 9 | 08240 | Allotjament sencer | 1 |
HUTCC-000049 | Carrer Codinella, 5 | 08241 | Allotjament sencer | 1 |
HUTCC-000205 | Plaça Plana de l'Om, 7 | 08241 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000209 | Plaça Plana de l'Om, 7 | 08241 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000210 | Plaça Plana de l'Om, 7 | 08241 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000211 | Plaça Plana de l'Om, 7 | 08241 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000277 | Plaça Infants, 4 | 08241 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000308 | Plaça Infants, 4 | 08241 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000339 | Carretera DE CARDONA, 36 | 08242 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000378 | Carrer Alcalde Armengou, 11 | 08242 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000419 | Carrer Viladordis, 156 | 08243 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000439 | Plaça Major, 3 | 08241 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-030092 | Carrer Francesc Moragas, 17 | 08008 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-030245 | Carrer Divina Pastora, 1-3 | 08008 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-033024 | Carrer Muralla del Carme, 14 | 08241 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-033026 | Carrer Muralla del Carme, 14 | 08241 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-033030 | Carrer Muralla del Carme, 14 | 08241 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-033031 | Carrer Muralla del Carme, 14 | 08241 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-033032 | Carrer MURALLA DEL CARME, 14 | 08241 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-037780 | Carrer Muralla del Carme, 14 | 08241 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-040571 | Carrer Circumval.lació, 112 | 08241 | Allotjament sencer | — |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Bages
Todos los alojamientos de Manresa
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.