Alojamientos turísticos registrados en Montclar
11 alojamientos turísticos inscritos en el Registre de Turisme de Catalunya en Montclar (Berguedà): números de registro, tipos y capacidad.
- 11alojamientos
- 81plazas
- 2tipos de establecimiento
- 1códigos postales
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 6 | 28 |
| Turisme rural | 5 | 53 |
Inscritos en el registro
| N.º de registro | Nombre | Dirección | CP | Tipo | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUTCC-000027 | Sense especificar | Carrer Casa Emprius, s/n | 08605 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 17 |
PCC-000305 | La Tor de Montclar | Carrer La Tor, s/n | 08605 | Turisme rural | Sense categoritzar | 15 |
HUTCC-000158 | CAL XAVIER | Carretera DE MONTCLAR A MONTMAJOR, s/n | 08605 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 11 |
PCC-000838 | Cal Pere | Carrer Cal Pere, s/n | 08605 | Turisme rural | Sense categoritzar | 10 |
PCC-000235 | Cal Rale | Carrer Cal Rale, s/n | 08605 | Turisme rural | Sense categoritzar | 10 |
PCC-000755 | Cal Seuba | Carrer Cal Seuba, s/n | 08605 | Turisme rural | Sense categoritzar | 10 |
PCC-000164 | Cal Peraire | Carrer Cal Peraire, s/n | 08605 | Turisme rural | Sense categoritzar | 8 |
HUTCC-000258 | Casa Cal Sastre, Montclar | Plaça Casa Cal Sastre, Placa de lEsglesia | 08605 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTCC-000061 | Rectoria de Montclar | Plaça Montclar, s/n | 08605 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTCC-046519 | Sense especificar | Disseminat Casa Les Forques, s/n | 08605 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTCC-054934 | Sense especificar | Disseminat CAL MASOVER DE CIRCUNS, s/n | 08605 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.