Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Olivella
Olivella cuenta con 213 viviendas de uso turístico en el registro. 92 de ellas declaran su capacidad, con 1.019 plazas en total. Es el 64.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 96 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 213viviendas de uso turístico
- 1.019plazas declaradas
- 11Capacidad media (media catalana 6)
- 1códigos postales
Sociedades con más inscripciones
19 inscripciones a nombre de una sociedad (9 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| FRAXINUS REAL ESTATE S.L. | 2 |
| FERDOLç SL | 2 |
Lista del registro
Las 100 de mayor capacidad, de 213 inscritas.
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTB-017079 | Carrer de la Mesquita, 33 | 08818 | Allotjament sencer | 27 |
HUTB-017239 | Carrer Roquerol, 3 | 08818 | Allotjament sencer | 26 |
HUTB-011368 | Carrer Via Làctia, 70 | 08818 | Allotjament sencer | 24 |
HUTB-017015 | Carrer de la Mallarenga, 16 | 08818 | Allotjament sencer | 23 |
HUTB-017209 | Carrer Falciot, 10 | 08818 | Allotjament sencer | 23 |
HUTB-017014 | Carrer Neptú, 47 | 08818 | Allotjament sencer | 20 |
HUTB-017207 | Carrer Aliga, 8 | 08818 | Allotjament sencer | 20 |
HUTB-014333 | Carrer Via Làctia, 69 | 08818 | Allotjament sencer | 19 |
HUTB-012310 | Carrer Neptú, 29 | 08818 | Allotjament sencer | 18 |
HUTB-013309 | Carrer Neptú, 25 | 08818 | Allotjament sencer | 17 |
HUTB-079457 | Carrer de Mercuri, 16 | 08818 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-077079 | Carrer del Lleó, 4 | 08818 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-067530 | Partida Mas Liona, 1 | 08818 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-077026 | Carrer de l'ï¿¿s Blanc, 9 | 08818 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-016922 | Carrer Gabarres, 10 | 08818 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-016923 | Carrer Garric, 17 | 08818 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-017205 | Carrer Onagre, 14 | 08818 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-060565 | Carrer dels Masets, 36 | 08818 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-066998 | Carrer Perdiu, 20 | 08818 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-067664 | Carrer de la Gavina, 7 | 08818 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-069744 | Carrer Trencapinyes, 52 | 08818 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-071402 | Carrer de l' Albada, 3 | 08818 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-074280 | Carrer Muntanyes de Prades, 30 | 08818 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-077331 | Carrer del Llop, 5 | 08818 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-060645 | Carrer SIRIUS, 8 | 08818 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-013540 | Carrer Llum, 44 | 08818 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-061093 | Carrer de la Lluna, 17 | 08818 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-065967 | Avinguda CAN TURIOLS, 24 B | 08818 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-069488 | Carrer d' Aquari, 14 | 08818 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-017421 | Carrer Xixella, 3 | 08818 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-017422 | Carrer Bessons, 30 | 08818 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-017532 | Carrer Montserrat, 1 | 08818 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-017533 | Avinguda Mas Mestre, 18 | 08818 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-075893 | Carrer de la Serra d'Oliana, 10 | 08818 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-078892 | Carrer NEPTÚ, 22 | 08818 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-066967 | Carrer DE CAL GABARRÓ, 2 | 08818 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-013525 | Carrer Rossinyol, 1 | 08818 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-013531 | Carrer Pit Negre, 6 | 08818 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-066055 | Carrer de Mas Sabatat, 15 Bis | 08818 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-071838 | Carrer de l' Alzina, 28 | 08818 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-066386 | Carrer del Montseny, 14 | 08818 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-066738 | Passatge de la Constel·lació, 1 | 08818 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-069206 | Carrer de la Verge, 48 | 08818 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-077716 | Carrer del Trencapinyes, 30 | 08818 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-079624 | Carrer de l Ebre, 9 | 08818 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-061694 | Carrer de la Xixella, 1 | 08818 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-016947 | Carrer Àliga, 6 | 08818 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-068169 | Carrer del Cel, 2 | 08818 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-079768 | Carrer Mas Guineu, 10 | 08818 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-078266 | Carrer de les Muntanyes de Prades, 33 | 08818 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-079529 | Carrer de Can Pere Miret, 2 | 08818 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-013524 | Carrer Can Pere Miret, 23 | 08818 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-060642 | Carrer de la Via Làctia, 109 | 08818 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-064923 | Plaça de Catalunya, 5 | 08818 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-065473 | Carrer Via Làctia, 141 | 08818 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-076843 | Carrer de L'Os Blanc, 22 | 08818 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-012313 | Carrer Can Pere Miret, 7 | 08818 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-079284 | Carrer del Roquerol, 10 | 08818 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-070347 | Carrer del Lleó, 2 | 08818 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-077329 | Carrer VIA LACTEA, 180 | 08818 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-012178 | Carrer Aries, 38 | 08818 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-062405 | Carrer del Llevant, 2 | 08818 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-065653 | Carrer Sant Isidre, 30 | 08818 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-070463 | Carrer TRENCAPINYES, 1 | 08818 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-075218 | Carrer Mas Sabatat (parc 12), 15 | 08818 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-075914 | Carrer Duc, 32 | 08818 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-070551 | Carrer dels Pirineus, 17 | 08818 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-013305 | Carrer Montsec, 5 | 08818 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-016949 | Carrer Montserrat, 2 | 08818 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-067169 | Ronda del Ponent, s/n | 08818 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-077219 | Carrer de Júpiter, 48 | 08818 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-070643 | Carrer del Gall, 6 | 08818 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-077325 | Carrer del Tudó, 22 | 08818 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-017534 | Carrer Condor, 5 | 08818 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-079817 | Carrer de l Esparver, 4 | 08818 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-017204 | Carrer Estrella, 5 | 08818 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-061160 | Carrer de Can Macià, 16 | 08818 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-064925 | Carrer dels Bessons, 2 | 08818 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-064926 | Carrer del Garric, 16 | 08818 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-066810 | Carrer del Garric, 5 | 08818 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-071450 | Plaça Moixons, 1 | 08818 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-079909 | Carrer Pi, 19 | 08818 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-077088 | Carrer del Sol, 30 | 08818 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-017065 | Carrer Verge, 61 | 08818 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-077216 | Carrer de la Verge, 53 | 08818 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-077332 | Carrer del Capsigrany, 14 | 08818 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-069238 | Carrer de les Muntanyes de Prades, 20 | 08818 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-067602 | Carrer del Mas de Montombra, 28 | 08818 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-077706 | Ronda Ponent, 22 MH Pol. | 08818 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-009730 | Carrer CAN PERE MIRET, 15 | 08818 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-017019 | Carrer Serra del Cadí, 13 | 08818 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-079978 | Carrer Còndor, 31 | 08818 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-013306 | Carrer de la Serra del Cadí, 30 | 08818 | Allotjament sencer | — |
HUTB-047200 | Carrer de la Tramuntana, 27 | 08818 | Allotjament sencer | — |
HUTB-008858 | Carrer Can Pere Miret, 11 | 08818 | Allotjament sencer | — |
HUTB-008859 | Passeig Mossèn Ramon Català i Güell, 2 | 08818 | Allotjament sencer | — |
HUTB-009709 | Avinguda Hostal del Ganxo, 31 | 08818 | Allotjament sencer | — |
HUTB-009718 | Carrer Cometa, 43 | 08818 | Allotjament sencer | — |
HUTB-009733 | Carrer Bessons, 42 | 08818 | Allotjament sencer | — |
HUTB-011360 | Carrer Botxí, 31 | 08818 | Allotjament sencer | — |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Garraf
Todos los alojamientos de Olivella
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.