Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Pau
Pau cuenta con 36 viviendas de uso turístico en el registro. 7 de ellas declaran su capacidad, con 54 plazas en total. Es el 167.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 88 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 36viviendas de uso turístico
- 54plazas declaradas
- 8Capacidad media (media catalana 6)
- 1códigos postales
Sociedades con más inscripciones
1 inscripciones a nombre de una sociedad (3 %).
Lista del registro
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTG-074047 | Carrer Nord, 20 | 17494 | Allotjament sencer | 15 |
HUTG-060539 | Carrer de Vilajuïga, 2 | 17494 | Allotjament sencer | 11 |
HUTG-070101 | Carrer del nord, 6 | 17494 | Allotjament sencer | 11 |
HUTG-006749 | Carrer Baladres, 6 | 17494 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-074414 | Carrer SANT PERE DE RODES, 17 | 17494 | Allotjament sencer | 4 |
HUTG-062734 | Carrer MAJOR, 7 | 17494 | Allotjament sencer | 4 |
HUTG-067498 | Carrer Nord, 19 | 17494 | Allotjament sencer | 2 |
HUTG-008832 | Carrer Garbí, 20 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-010214 | Carrer Llevant, 1 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-011101 | Carrer Nord, 8 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-011860 | Carrer Mestral, 39 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-012473 | Carrer Garbí, 10 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-012587 | Carrer Garbí, 9 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-012606 | Carrer Garbí, 30 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-014442 | Carrer Roenc, 1 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-016343 | Carrer Grecs, 5 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-016344 | Carrer Muga, 3 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-016841 | Carrer Vilajuïga, 13 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-022461 | Carrer Disseminat, 14 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-022979 | Carrer Mestral, 33 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-023599 | Carrer Mestral, 35 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-025864 | Carrer Nord, 5 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-025874 | Carrer Vilajuïga, 10 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-026000 | Carrer Margall, 2 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-026040 | Carrer Grecs, 4 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-028192 | Carrer Mestral, 14 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-029346 | Carrer Diseminat, 27 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-042499 | Carrer Mestral, 27 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-045411 | Carrer Garbí, 26 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-045681 | Carrer Sant Pere, 25 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-049005 | Carrer Mestral, 17 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-050141 | Carrer Vilajuïga, 5 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-052668 | Carrer Sant Pere, 21 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-052853 | Carrer Garbi, 32 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-054981 | Carrer Sant Pere, 21 | 17494 | Allotjament sencer | — |
HUTG-066632 | Carrer de la Creu Blanca, 10 | 17494 | Allotjament sencer | — |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Alt Empordà
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.