Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat del Vallès cuenta con 97 viviendas de uso turístico en el registro. 23 de ellas declaran su capacidad, con 255 plazas en total. Es el 93.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 58 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 97viviendas de uso turístico
- 255plazas declaradas
- 11Capacidad media (media catalana 6)
- 9códigos postales
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 08008 | 3 |
| 08172 | 29 |
| 08173 | 14 |
| 08174 | 9 |
| 08190 | 1 |
| 08195 | 6 |
| 08196 | 7 |
| 08197 | 11 |
| 08198 | 17 |
Sociedades con más inscripciones
14 inscripciones a nombre de una sociedad (14 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| LACKANTON EDIFICACIONES, S.L. | 8 |
| IRRATSALL SL | 3 |
Lista del registro
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTB-007301 | Carrer Magarola, 31 | 08196 | Allotjament sencer | 38 |
HUTB-015781 | Carrer Sant Francesc, 88 | 08197 | Allotjament sencer | 30 |
HUTB-014422 | Carrer Magarola, 2 | 08196 | Allotjament sencer | 24 |
HUTB-013948 | Passatge Freixas, 2 | 08198 | Allotjament sencer | 16 |
HUTB-077090 | Passeig del Bosc, 19 | 08197 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-077786 | Carrer Vista Alegre, 20 | 08197 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-078175 | Carrer de Ramon Escayola, 23 | 08197 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-016010 | Passeig Guineu, 93 | 08197 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-067721 | Carrer de l' Auró, 8 | 08198 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-064127 | Carrer C/ LLI, 13 (Valldoreix), s/n | 08197 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-063912 | Avinguda collserola, 37 Bis | 08196 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-078828 | Carrer del Torrent, 24 | 08197 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-015782 | Passeig Font, 26 | 08197 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-066796 | Passeig De la Guineu, 34 | 08197 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-015871 | Passeig Esparver, 20 | 08197 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-067814 | Carretera carretera de la floresta, 52 | 08197 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-015811 | Carrer Josep Peray, 1-3 | 08190 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-015929 | Carrer Orient, 67 | 08172 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-063913 | Avinguda de Villadelprat, 11 | 08173 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-074552 | Passeig del Xiprer, 18 | 08198 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-074563 | Carrer de Colòmbia, 24 | 08195 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-078752 | Carrer De la Font Rica, 6 | 08198 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-078753 | Carrer De la Font Rica, 6 | 08198 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-007401 | Carrer Pas de l'Estació, 17 | 08198 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012305 | Carrer Benet Cortada, 24 | 08174 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012307 | Avinguda Les Marines, 4 | 08008 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012308 | Passatge Salut, 1 | 08198 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013394 | Carrer Domenec Oristrell, 55-61 | 08173 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014423 | Carrer Sant Pere, 14 | 08173 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015162 | Avinguda Pere Planas, 80 | 08198 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015501 | Carrer Josep Maria de Sagarra, 17 | 08195 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015502 | Carrer Sardanes, 1 | 08198 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015928 | Carrer Sant Bartomeu, 5 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016228 | Rambla Celler, 87 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017453 | Avinguda Via Augusta, 114-118 | 08174 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017635 | Passeig Francesc Macià, 80 | 08173 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017790 | Carrer Puig i Cadafalch, 72 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017827 | Passeig Francesc Macià, 77-79 | 08173 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017834 | Carrer Pastora Martos, 31 | 08174 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017902 | Avinguda Clota, 32 | 08174 | Allotjament sencer | — |
HUTB-018057 | Camí Can Major, 10 | 08173 | Allotjament sencer | — |
HUTB-018088 | Carrer Alps, 43 | 08008 | Allotjament sencer | — |
HUTB-018089 | Carrer Roc Codo, 37 | 08008 | Allotjament sencer | — |
HUTB-030082 | Carrer Vallès, 70 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-030863 | Carrer Roc Codo, 8 | 08174 | Allotjament sencer | — |
HUTB-032058 | Carrer Major de la Floresta, 6 | 08198 | Allotjament sencer | — |
HUTB-032272 | Carrer d'Estape, 56 | 08173 | Allotjament sencer | — |
HUTB-032622 | Passeig Francesc Macia, 69 | 08173 | Allotjament sencer | — |
HUTB-032841 | Avinguda GUIX BORRULL, 5 | 08198 | Allotjament sencer | — |
HUTB-034284 | Carrer DE LOLA ANGLADA, 1 | 08173 | Allotjament sencer | — |
HUTB-034873 | Carrer VALLSECA, 166 | 08195 | Allotjament sencer | — |
HUTB-037468 | Carrer GIRONA, 9 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-038245 | Carrer Pastora Martos, 6 | 08174 | Allotjament sencer | — |
HUTB-038499 | Passeig del Torrent, 21 | 08196 | Allotjament sencer | — |
HUTB-038586 | Carrer de Can Llobet, 25 | 08198 | Allotjament sencer | — |
HUTB-038595 | Carrer Joaquim Blume, 8 | 08196 | Allotjament sencer | — |
HUTB-038776 | Plaça del Doctor Galtes, 6 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041215 | Carrer de Victoria, 15 | 08195 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041216 | Passeig del Torrent, 3 | 08196 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041218 | Carrer del Maresme, 51 | 08174 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041225 | Carrer de Benet de Moxo, 15 | 08195 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041226 | Carrer de la Plana de l'Hospital, 6 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041227 | Avinguda de Cerdanyola, 24 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041230 | Passeig de Francesc Macià, 52 | 08173 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041233 | Avinguda de Pere Planas, 179 | 08198 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041276 | Carrer de la Riera, 14 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041277 | Carrer de la Riera, 14 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041687 | Camí de Can Minguet, 72 | 08173 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041688 | Carrer de Pastora Martos, 19 | 08174 | Allotjament sencer | — |
HUTB-042723 | Passeig La Floresta (de), 1 | 08198 | Allotjament sencer | — |
HUTB-042726 | Passatge La Salut (de), 15 | 08198 | Allotjament sencer | — |
HUTB-044961 | Carrer Auladell (d'), 4 | 08173 | Allotjament sencer | — |
HUTB-044962 | Avinguda Can Cortes (de), 68 | 08196 | Allotjament sencer | — |
HUTB-044964 | Rambla Jardí (del), 46 | 08195 | Allotjament sencer | — |
HUTB-044965 | Carrer Estapé (d'), 70 | 08173 | Allotjament sencer | — |
HUTB-044967 | Passeig Olabarria (d'), 89 | 08173 | Allotjament sencer | — |
HUTB-044968 | Carrer Sant Esteve (de), 48 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-044969 | Carrer Sant Esteve (de), 48 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-044970 | Carrer Sant Esteve (de), 48 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-044972 | Carrer Sant Esteve (de), 48 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-044973 | Carrer Sant Esteve (de), 48 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-044974 | Carrer Sant Esteve (de), 48 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-044975 | Carrer Sant Esteve (de), 48 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-046308 | Carrer Migdia (del), 2 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-046310 | Carrer Sant Esteve (de), 48 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-046311 | Carrer Pous (dels), 10 | 08174 | Allotjament sencer | — |
HUTB-046317 | Passatge Bonfill (de), 7 | 08198 | Allotjament sencer | — |
HUTB-047531 | Carrer VALLES (DE), 24 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-047534 | Carrer SANT RAMON, 20 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-047538 | Carrer MARTORELL (DE), 59 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-047540 | Carrer SALLES (DE), 10 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-047541 | Carrer BORRELL, 8 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-047557 | Carrer DOLORS BIGAS (DE), 18 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-047559 | Carrer DOLORS BIGAS (DE), 18 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-047561 | Carrer DOLORS BIGAS (DE), 18 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-047565 | Carrer DOLORS BIGAS (DE), 16 | 08172 | Allotjament sencer | — |
HUTB-049993 | Carrer Font Rica (de la), 6 | 08198 | Allotjament sencer | — |
Otros tipos de alojamiento en Sant Cugat del Vallès
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Vallès Occidental
Todos los alojamientos de Sant Cugat del Vallès
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.