Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Sant Just Desvern
Sant Just Desvern cuenta con 35 viviendas de uso turístico en el registro. 18 de ellas declaran su capacidad, con 135 plazas en total. Es el 170.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 71 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 35viviendas de uso turístico
- 135plazas declaradas
- 8Capacidad media (media catalana 6)
- 2códigos postales
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 08397 | 1 |
| 08960 | 34 |
Sociedades con más inscripciones
7 inscripciones a nombre de una sociedad (20 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| SOENELIS, S.A. | 3 |
| MARGRUP-2001 SL | 2 |
Lista del registro
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTB-075027 | Carrer Pins, 22 | 08960 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-070734 | Carrer dels Ametllers, 8 | 08960 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-069838 | Carrer Santa Gemma, 6 | 08960 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-068787 | Passeig de Can Sagrera, 16 | 08960 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-016400 | Carrer Roquetes, 20-22 | 08960 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-016834 | Carrer Roquetes, 20-22 | 08960 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-066885 | Carrer de Josep Anselm Clavé, 51 | 08960 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-069040 | Carrer del Gessamí, 9 | 08960 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-016123 | Carretera Reial, 71 | 08960 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-016124 | Carretera Reial, 71 | 08960 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-016832 | Carrer Creu, 33 | 08960 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-016833 | Carretera Reial, 71 | 08960 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-068637 | Carrer de Sant Ferran, 29 | 08960 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-070465 | Carretera Reial, 106 | 08960 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-077135 | Carrer de Sant Ferran, 29 | 08960 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-072159 | Avinguda INDUSTRIA, 64 | 08960 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-073129 | Carrer de les Dàlies, 1 | 08960 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-075206 | Carrer Roquetes, 16 | 08960 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-010666 | Carretera Reial, 106 | 08960 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013636 | Carrer Picalques, 3 | 08960 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017238 | Carretera Reial, 106 | 08960 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017966 | Carrer Raval de la Creu, 8 | 08397 | Allotjament sencer | — |
HUTB-035264 | Carrer Roquetes, 16 | 08960 | Allotjament sencer | — |
HUTB-035888 | Carrer SADET, 25 | 08960 | Allotjament sencer | — |
HUTB-036659 | Carrer DOS DE MAIG, 4-BIS | 08960 | Allotjament sencer | — |
HUTB-037469 | Carrer Verge dels Dolors, 18 | 08960 | Allotjament sencer | — |
HUTB-040920 | Carrer Sant Josep (Accés per Camí de Can Candeler, núm. 6), 23 | 08960 | Allotjament sencer | — |
HUTB-046320 | Carrer Til·lers, 23 | 08960 | Allotjament sencer | — |
HUTB-046321 | Passeig CAN SAGRERA, 19-21 | 08960 | Allotjament sencer | — |
HUTB-046323 | Carrer CAÇADORS, 12 | 08960 | Allotjament sencer | — |
HUTB-046431 | Carrer BALMES, 39 | 08960 | Allotjament sencer | — |
HUTB-052448 | Carretera REIAL, 20 | 08960 | Allotjament sencer | — |
HUTB-052480 | Carretera Reial, 106 | 08960 | Allotjament sencer | — |
HUTB-056146 | Carretera REIAL, 106 | 08960 | Allotjament sencer | — |
HUTB-056514 | Carretera Reial, 106 | 08960 | Allotjament sencer | — |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Baix Llobregat
Todos los alojamientos de Sant Just Desvern
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.