Alojamientos turísticos registrados en Sant Ramon
7 alojamientos turísticos inscritos en el Registre de Turisme de Catalunya en Sant Ramon (Segarra): números de registro, tipos y capacidad.
- 7alojamientos
- 58plazas
- 2tipos de establecimiento
- 3códigos postales
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 5 | 38 |
| Apartaments Turístics | 2 | 20 |
Inscritos en el registro
| N.º de registro | Nombre | Dirección | CP | Tipo | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL-000162 | Cal Canya | Carrer La Tula, 2 | 25216 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 22 |
ATL-000027 | Villa Manresana | Carrer Ravaleta, 29 | 25216 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 16 |
HUTL-000161 | Cal Ventura Vell 3 | Carrer Travesser, 1 | 25216 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 6 |
ATL-000026 | Cal Josep | Carrer Sant Ramon, s/n | 25213 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 4 |
HUTL-000160 | Cal Ventura Vell 2 | Carrer Travesser, 1 | 25216 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 4 |
HUTL-073360 | Sense especificar | Plaça PLAÇA BAIX, s/n | 25216 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 4 |
HUTL-000159 | Cal Ventura Vell 1 | Carrer Travesser, 1 | 25215 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 2 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.