Alojamientos turísticos registrados en Santa Margarida de Montbui
6 alojamientos turísticos inscritos en el Registre de Turisme de Catalunya en Santa Margarida de Montbui (Anoia): números de registro, tipos y capacidad.
- 6alojamientos
- 86plazas
- 3tipos de establecimiento
- 1códigos postales
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 4 | 39 |
| Turisme rural | 1 | 15 |
| Hotels | 1 | 32 |
Inscritos en el registro
| N.º de registro | Nombre | Dirección | CP | Tipo | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCC-004468 | Can Alemany | Carretera Valls C-37, KM 60 | 08710 | Hotels | 3 estrelles | 32 |
PCC-000360 | Mas Amigó | Disseminat Amigó, s/n | 08710 | Turisme rural | Sense categoritzar | 15 |
HUTCC-000026 | Sense especificar | Disseminat Amigó, s/n | 08710 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 15 |
HUTCC-000502 | Sense especificar | Urbanització La Mallola, 24 | 08710 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 13 |
HUTCC-000025 | Sense especificar | Carretera Valls C-37, KM 55,5 | 08710 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 6 |
HUTCC-000500 | Sense especificar | Carretera de valls, 32 | 08710 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 5 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.