Alojamientos turísticos registrados en Santpedor
6 alojamientos turísticos inscritos en el Registre de Turisme de Catalunya en Santpedor (Bages): números de registro, tipos y capacidad.
- 6alojamientos
- 83plazas
- 3tipos de establecimiento
- 1códigos postales
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 4 | 12 |
| Turisme rural | 1 | 7 |
| Hotels | 1 | 64 |
Inscritos en el registro
| N.º de registro | Nombre | Dirección | CP | Tipo | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCC-004244 | Restaurant Ramon Park Hotel | Camí Juncadella, s/n | 08251 | Hotels | 4 estrelles | 64 |
PCC-000712 | La Caseta de Llussà | Disseminat Llussà, s/n | 08251 | Turisme rural | Sense categoritzar | 7 |
HUTCC-078375 | MIRADOR DE MONTSERRAT | Carrer del Cedre, 8 | 08251 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 6 |
HUTCC-076983 | EL TERRER 1834 APARTAMENTS | Carrer Ample, 31 | 08251 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 3 |
HUTCC-077964 | ÀTIC | Carretera de Navarcles, 18 | 08251 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 3 |
HUTCC-057425 | Sense especificar | Camí de les pageses, poligon 2 parcel·la 5 Casa el Racó, s/n | 08251 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.