Turismo rural inscrito en La Torre de Cabdella
La Torre de Cabdella cuenta con 10 casas de turismo rural en el registro, con 68 plazas en total. Es el 53.º municipio de Cataluña en número de casas de turismo rural, entre 630. Representan el 17 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 10casas de turismo rural
- 68plazas
- 7Capacidad media (media catalana 8)
- 4códigos postales
Por modalidad
| Modalidad | Inscripciones |
|---|---|
| Allotjament sencer | 6 |
| Habitació | 4 |
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 25510 | 3 |
| 25511 | 1 |
| 25512 | 2 |
| 25515 | 4 |
Sociedades con más inscripciones
1 inscripciones a nombre de una sociedad (10 %).
Lista del registro
| Nombre | N.º de registro | Dirección | CP | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA TERESINA | PL-000162 | Carrer GRAMENET, 9 | 25510 | Sense categoritzar | 15 |
| Casa Agulló | PL-000479 | Carrer Cal Agulló, s/n | 25512 | Sense categoritzar | 11 |
| CASA SASTRE | PL-000182 | Carrer Major, 1 | 25515 | Sense categoritzar | 10 |
| Casa Macianet | PL-000506 | Carrer Únic, s/n | 25510 | Sense categoritzar | 6 |
| Casa Serrado | PL-000161 | Carrer Únic, s/n | 25511 | Sense categoritzar | 6 |
| Casa Teixidó | PL-000352 | Carrer Cal Teixidó, s/n | 25510 | 3 Espigues | 6 |
| Casa Ramon 1 | PL-000360 | Carrer Cal Ramon, s/n | 25512 | Sense categoritzar | 5 |
| Casa Raons | PL-000089 | Carrer Únic, s/n | 25515 | Sense categoritzar | 3 |
| Casa Raons 2 | PL-000291 | Carrer Únic, s/n | 25515 | Sense categoritzar | 3 |
| Casa Raons 3 | PL-000292 | Carrer Únic, s/n | 25515 | Sense categoritzar | 3 |
Otros tipos de alojamiento en La Torre de Cabdella
Casas de turismo rural en otros municipios de Pallars Jussà
Todos los alojamientos de La Torre de Cabdella
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.