Alojamientos turísticos registrados en Torre de Fontaubella, la
5 alojamientos turísticos inscritos en el Registre de Turisme de Catalunya en Torre de Fontaubella, la (Priorat): números de registro, tipos y capacidad.
- 5alojamientos
- 24plazas
- 2tipos de establecimiento
- 1códigos postales
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 3 | 13 |
| Turisme rural | 2 | 11 |
Inscritos en el registro
| N.º de registro | Nombre | Dirección | CP | Tipo | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUTT-076499 | Adalt de cal Llopis | Carrer de l' Argentera, 2 | 43774 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 7 |
PT-000242 | Ca la Monica | Carrer Major, 29 | 43774 | Turisme rural | Sense categoritzar | 7 |
HUTT-079338 | Sense especificar | Carrer Dalt, 18 | 43774 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 6 |
PT-000143 | L'Era | Carrer Països Catalans, 10 | 43774 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
HUTT-040764 | Sense especificar | Carrer de Dalt, 11 | 43774 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.