Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Ventalló
Ventalló cuenta con 55 viviendas de uso turístico en el registro. 10 de ellas declaran su capacidad, con 62 plazas en total. Es el 124.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 83 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 55viviendas de uso turístico
- 62plazas declaradas
- 6Capacidad media (media catalana 6)
- 2códigos postales
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 17137 | 2 |
| 17473 | 53 |
Sociedades con más inscripciones
7 inscripciones a nombre de una sociedad (13 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| FIVESCOD, SL | 3 |
| PROPIETAT, SL | 2 |
Lista del registro
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTG-062408 | Avinguda de Figueres, 42 | 17137 | Allotjament sencer | 10 |
HUTG-061541 | Carrer Petit, 3 | 17473 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-074896 | Passatge Massos de Saldet (Can Bosch), 24 | 17473 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-069749 | Carrer Muntanya Gran, 14 | 17473 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-071972 | Carrer de Sardes, 3 | 17473 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-063064 | Carrer de la Riera de Caudet, 5 | 17473 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-073871 | Carrer de la Muntanya Gran, 5 | 17473 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-062635 | Passeig d' Empúries, 15 | 17137 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-060070 | Pujada Padro, 9 | 17473 | Allotjament sencer | 3 |
HUTG-060218 | Pujada Padro, 9 | 17473 | Allotjament sencer | 3 |
HUTG-023575 | Passatge Ca la Paulina, 5 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-022898 | Passeig Masos de Ventalló - Era d'en Puig, 69 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-026685 | Avinguda Figueres, 14 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-007359 | Passeig Empúries, 11-12 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-008446 | Carrer Major, 2 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-011347 | Carrer Caramany, 2 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-011348 | Carrer Caramany, 2 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-011349 | Carrer Caramany, 2 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-014444 | Carrer Major, 4 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-014445 | Carrer Pou, 2 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-014446 | Carrer Molí de l'Arbre Sec, 32 A | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-017011 | Plaça Major, 1 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-018094 | Carrer Campasses-Mas Gros, s/n | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-019602 | Carrer Valls Nous, 9 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-021991 | Carrer Can Subich Nou, 23 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-021992 | Carrer Can Xico Menut, 67 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-022700 | Carrer Torroella de Fluvià, 4 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-023574 | Carrer Clot de Cucarn, 17 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-023778 | Carrer Remenses, 2 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-024443 | Carrer Reravalls, 7 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-025211 | Carrer Clot de Cucarn, 17 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-025663 | Plaça Santa Eugènia, 2 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-026180 | Plaça Santa Eugènia, 5 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-027244 | Passatge Mas Blanch, 36 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-027503 | Carrer Fruiters Can Jordi, 2 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-027805 | Carrer Migdia, 3 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-027806 | Carrer del Romaní, 15 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-028130 | Carrer Sant Sebastià-Els Masos, 11 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-028508 | Carrer Mas Gros-Argelac, 3 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-029668 | Carrer Reravalls, 17 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-030007 | Disseminat Mas Can Font, 54 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-033313 | Carrer Reravalls, 3 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-039799 | Carrer Carretera de Viladamat. Can Jordi, 6 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-039801 | Carrer Carretera de Viladamat. Can Jordi, 7 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-039802 | Carrer De la Ceiba. Saldet, 5 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-041666 | Carrer Caramany, 4 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-045785 | Carrer Fruiters Can Jordi, 2 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-047765 | Carrer RIERA CAUDET, 2 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-050072 | Carrer Mar, 10 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-052090 | Disseminat Can Masset, 21 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-052364 | Carrer Sant Sebastià. Els Masos, 20 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-054982 | Disseminat Can Riu, 50 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-056061 | Disseminat Can Padrosa, 71 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-056569 | Carrer Rosella. Mas Gros, 13 | 17473 | Allotjament sencer | — |
HUTG-056570 | Carrer Rosella. Mas Gros, 11 | 17473 | Allotjament sencer | — |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Alt Empordà
Todos los alojamientos de Ventalló
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.