Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Vidreres
Vidreres cuenta con 297 viviendas de uso turístico en el registro. 111 de ellas declaran su capacidad, con 855 plazas en total. Es el 54.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 98 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 297viviendas de uso turístico
- 855plazas declaradas
- 8Capacidad media (media catalana 6)
- 1códigos postales
Sociedades con más inscripciones
20 inscripciones a nombre de una sociedad (7 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| OPOS EUROPE SLU | 2 |
| CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES LLORET RESIDENCIAL, SL | 2 |
| WORK SERVICE ASJ 2018, SL | 2 |
Lista del registro
Las 100 de mayor capacidad, de 297 inscritas.
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTG-060838 | Xalet Can Negrell, s/n | 17411 | Allotjament sencer | 18 |
HUTG-070915 | Carrer GARDENIA, 20 | 17411 | Allotjament sencer | 15 |
HUTG-064612 | Carrer GARDENIA, 20 | 17411 | Allotjament sencer | 15 |
HUTG-077802 | Carrer de les Heures, 190 | 17411 | Allotjament sencer | 15 |
HUTG-067751 | Carrer del Pollancre, 88 | 17411 | Allotjament sencer | 15 |
HUTG-079807 | Polígon Polígono 11, Parcela 36 | 17411 | Allotjament sencer | 15 |
HUTG-079813 | Carrer de l Azalea, 21 | 17411 | Allotjament sencer | 15 |
HUTG-076713 | Urbanització Puigventï¿¿s, 262A | 17411 | Allotjament sencer | 14 |
HUTG-077131 | Carrer de la Rosella, 11 | 17411 | Allotjament sencer | 14 |
HUTG-079710 | Carrer Camamilla, 34 | 17411 | Allotjament sencer | 14 |
HUTG-078738 | Ronda del Paradís, 40 | 17411 | Allotjament sencer | 13 |
HUTG-076354 | Carrer de la Camèlia, 43 | 17411 | Allotjament sencer | 12 |
HUTG-077656 | Carrer de la Noguera, 28 | 17411 | Allotjament sencer | 12 |
HUTG-076825 | Carrer NOGUERA, 49 | 17411 | Allotjament sencer | 12 |
HUTG-078709 | Carrer de Plutó, 15 | 17411 | Allotjament sencer | 12 |
HUTG-075778 | Carrer de Collserola, 15 | 17411 | Allotjament sencer | 12 |
HUTG-066713 | Disseminat Cartellà Nou, s/n | 17411 | Allotjament sencer | 11 |
HUTG-067259 | Carrer del Bedoll, 117 | 17411 | Allotjament sencer | 11 |
HUTG-079528 | Carrer Bedoll, 95 | 17411 | Allotjament sencer | 11 |
HUTG-078557 | Carrer del Pollancre, 100 | 17411 | Allotjament sencer | 10 |
HUTG-078540 | Carrer Violeta, 14 | 17411 | Allotjament sencer | 10 |
HUTG-078658 | Carrer de Montnegre, 537 | 17411 | Allotjament sencer | 10 |
HUTG-079381 | Carrer Montserrat, 704 | 17411 | Allotjament sencer | 10 |
HUTG-079514 | Carrer Llorer, 67 | 17411 | Allotjament sencer | 10 |
HUTG-077403 | Carrer Vives de Baix, sn | 17411 | Allotjament sencer | 9 |
HUTG-076854 | Carrer del Pi, 8 | 17411 | Allotjament sencer | 9 |
HUTG-061417 | Carrer del Gladiol, 3 | 17411 | Allotjament sencer | 9 |
HUTG-063973 | Carrer CAMELIA, 38 | 17411 | Allotjament sencer | 9 |
HUTG-063999 | Carrer BEDOLL, 90 | 17411 | Allotjament sencer | 9 |
HUTG-064018 | Carrer LLORER, 33 | 17411 | Allotjament sencer | 9 |
HUTG-066152 | Carrer Dalia, 3A | 17411 | Allotjament sencer | 9 |
HUTG-067736 | Carrer dels Xiprers, 167 | 17411 | Allotjament sencer | 9 |
HUTG-078700 | Carrer de l Alzina, 18 | 17411 | Allotjament sencer | 9 |
HUTG-067800 | Ronda del Paradís, 264 | 17411 | Allotjament sencer | 9 |
HUTG-077222 | Carrer del Grèvol, 13 | 17411 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-077399 | Urbanització Terrafortuna, 0 | 17411 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-014092 | Carrer Petúnia, 4 | 17411 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-014101 | Carrer Petúnia, 4 | 17411 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-065530 | Carrer de l' Arboç, 42 | 17411 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-065869 | Carrer de l' Alzina, 59 | 17411 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-067695 | Carrer del Crisantem, 19 | 17411 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-076497 | Carrer Falguera, 4 | 17411 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-078436 | Carrer Pensament, 20 | 17411 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-078479 | Carrer Pensament, 20 | 17411 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-078699 | Carrer Gladiol, 23 | 17411 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-079413 | Carrer Crisantem, 74 | 17411 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-079640 | Ronda Paradis, 216 | 17411 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-074993 | Carrer de la Garriga, 7 | 17411 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-078031 | Carrer de la Begònia, 1 | 17411 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-077043 | Disseminat can salom vell, sn | 17411 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-075652 | Carrer de les Mimoses, 86 | 17411 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-076826 | Carrer de les Mimoses, 184 | 17411 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-068156 | Carrer de la Menta, 14 | 17411 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-064343 | Carrer de les Heures, 186 | 17411 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-068668 | Carrer del Galzeran, 21 | 17411 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-076452 | Carrer llorer, 90 | 17411 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-078477 | Carrer Alzina, 66 | 17411 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-078536 | Carrer del Ciclamen, 18 | 17411 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-078921 | Carrer del Ciclamen, 18 | 17411 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-079330 | Carrer de la Camèlia, 34 | 17411 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-079549 | Carrer Petúnia, 22 | 17411 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-079639 | Carrer Ciclamen, 3 | 17411 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-079798 | Ronda del Paradís, 232 | 17411 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-077886 | Carrer de la Falguera, 43 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-069453 | Carrer del Bedoll, 174 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-077113 | Carrer del Grèvol, 71 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-074224 | Carrer Sense sortida, 3 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-077401 | Carrer Camelia, 27 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-075011 | Ronda de la Goba, 101 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-060813 | Carrer Hortensia, 20 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-062129 | Carrer de l' Arboç, 38 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-068139 | Carrer del Galzeran, 21 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-068512 | Carrer del Llorer, 64 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-071327 | Carrer del Bedoll, 158 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-078267 | Carrer del Grèvol, 74 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-078410 | Carrer de l Alzina, 31 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-078703 | Carrer de l Eucaliptus, 11 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-078923 | Ronda del Paradís, 6 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-078924 | Carrer de la Costa Brava, 77 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-079573 | Carrer Grèvol, 4 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-079656 | Carrer Riu Fluvià, 20 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-079705 | Carrer VIOLETA, 5 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-068161 | Carrer del Ciclamen, 7 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-069916 | Carrer del Lilà, 19 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-077671 | Carrer del Bedoll, 121 | 17411 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-077402 | Carrer de la Dàlia, 5 | 17411 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-067393 | Carrer de la Menta, 2 | 17411 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-067801 | Carrer de Collserola, 21 | 17411 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-069783 | Carrer CAMAMILLA, 2 | 17411 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-075782 | Carrer ROURA, 30 | 17411 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-078696 | Carrer Camamilla, 36 | 17411 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-078702 | Carrer Puigpedrós, 93 | 17411 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-079179 | Carrer de l Avellaner, 9 | 17411 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-079273 | Carrer del Lliri, 36 | 17411 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-079382 | Carrer Pollancre, 73 | 17411 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-079931 | Carrer arboç, 32 | 17411 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-077298 | Carrer del Bedoll, 116 | 17411 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-078140 | Ronda del Paradís, 169 | 17411 | Allotjament sencer | 4 |
HUTG-068230 | Carrer del Bedoll, 65 | 17411 | Allotjament sencer | 4 |
HUTG-062370 | Ronda del Paradís, 137 | 17411 | Allotjament sencer | 4 |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Selva
Todos los alojamientos de Vidreres
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.