Allotjaments turístics inscrits a la comarca Anoia
296 allotjaments turístics inscrits a Anoia, repartits en 33 municipis. Consulta per municipi i per número d'inscripció.
- 296allotjaments
- 2.249places
- 33municipis
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 167 | 747 |
| Turisme rural | 90 | 555 |
| Llars compartides | 17 | 52 |
| Hotels | 17 | 752 |
| Apartaments Turístics | 4 | 53 |
| Càmpings | 1 | 90 |
Municipis de la comarca
| municipis | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Igualada | 52 | 469 |
| Piera | 25 | 139 |
| Llacuna, la | 22 | 215 |
| Pujalt | 22 | 109 |
| Bruc, el | 21 | 283 |
| Sant Martí de Tous | 17 | 104 |
| Torre de Claramunt, la | 17 | 58 |
| Calonge de Segarra | 10 | 62 |
| Orpí | 10 | 35 |
| Prats de Rei, els | 9 | 63 |
| Veciana | 9 | 33 |
| Pobla de Claramunt, la | 7 | 84 |
| Cabrera d'Anoia | 6 | 32 |
| Capellades | 6 | 31 |
| Jorba | 6 | 45 |
| Rubió | 6 | 49 |
| Santa Margarida de Montbui | 6 | 86 |
| Argençola | 5 | 47 |
| Masquefa | 5 | 40 |
| Òdena | 5 | 18 |
| Hostalets de Pierola, els | 4 | 19 |
| Sant Pere Sallavinera | 4 | 35 |
| Calaf | 3 | 30 |
| Copons | 3 | 6 |
| Bellprat | 2 | 12 |
| Castellfollit de Riubregós | 2 | 15 |
| Castellolí | 2 | 18 |
| Montmaneu | 2 | 60 |
| Sant Martí Sesgueioles | 2 | 12 |
| Santa Maria de Miralles | 2 | 26 |
| Vallbona d'Anoia | 2 | 4 |
| Carme | 1 | 7 |
| Vilanova del Camí | 1 | 3 |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.