Allotjaments turístics inscrits a Argençola
5 allotjaments turístics inscrits al Registre de Turisme de Catalunya a Argençola (Anoia): números d'inscripció, tipus i capacitat.
- 5allotjaments
- 47places
- 2tipus d'establiment
- 1codis postals
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 3 | 35 |
| Turisme rural | 2 | 12 |
Inscrits al registre
| Núm. d'inscripció | Nom | Adreça | CP | Tipus | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUTCC-065356 | Sense especificar | Carrer Carrer Joan Solà (Clariana) - Cal Lledoner, s/n | 08717 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 15 |
HUTCC-064047 | Sense especificar | Disseminat MAS FRANÇÓ, s/n | 08717 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 13 |
PCC-000270 | Rectoria de Clariana | Plaça Esglesia, s/n | 08717 | Turisme rural | Sense categoritzar | 7 |
HUTCC-078655 | Sense especificar | Disseminat Al Colomer, s/n | 08717 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 7 |
PCC-000368 | Cal Manel | Carrer Cal Manel, s/n | 08717 | Turisme rural | Sense categoritzar | 5 |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.