Allotjaments turístics inscrits a Masquefa
5 allotjaments turístics inscrits al Registre de Turisme de Catalunya a Masquefa (Anoia): números d'inscripció, tipus i capacitat.
- 5allotjaments
- 40places
- 2tipus d'establiment
- 1codis postals
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 4 | 16 |
| Hotels | 1 | 24 |
Inscrits al registre
| Núm. d'inscripció | Nom | Adreça | CP | Tipus | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCC-004438 | Can Bonastre Wine Resort | Disseminat Can Bonastre de Santa Magdalena, s/n | 08783 | Hotels | 1 estrella | 24 |
HUTCC-000299 | Sense especificar | Carretera Vella, 96 | 08783 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 8 |
HUTCC-060135 | Sense especificar | Carrer de Roger de Llúria, 6 | 08783 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 5 |
HUTCC-076382 | Sense especificar | Urbanització AVINGUDA CAN LLOPARD, 44 | 08783 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 3 |
HUTCC-056559 | Sense especificar | Passatge PARELLADA, 8 | 08783 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.