Alojamientos turísticos registrados en Argençola
5 alojamientos turísticos inscritos en el Registre de Turisme de Catalunya en Argençola (Anoia): números de registro, tipos y capacidad.
- 5alojamientos
- 47plazas
- 2tipos de establecimiento
- 1códigos postales
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 3 | 35 |
| Turisme rural | 2 | 12 |
Inscritos en el registro
| N.º de registro | Nombre | Dirección | CP | Tipo | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUTCC-065356 | Sense especificar | Carrer Carrer Joan Solà (Clariana) - Cal Lledoner, s/n | 08717 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 15 |
HUTCC-064047 | Sense especificar | Disseminat MAS FRANÇÓ, s/n | 08717 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 13 |
PCC-000270 | Rectoria de Clariana | Plaça Esglesia, s/n | 08717 | Turisme rural | Sense categoritzar | 7 |
HUTCC-078655 | Sense especificar | Disseminat Al Colomer, s/n | 08717 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 7 |
PCC-000368 | Cal Manel | Carrer Cal Manel, s/n | 08717 | Turisme rural | Sense categoritzar | 5 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.