Apartamentos turísticos inscritos en L'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat cuenta con 20 apartamentos turísticos en el registro, con 578 plazas en total. Es el 2.º municipio de Cataluña en número de apartamentos turísticos, entre 154. Representan el 3 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 20apartamentos turísticos
- 578plazas
- 29Capacidad media (media catalana 47)
- 6códigos postales
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 08901 | 3 |
| 08902 | 8 |
| 08903 | 3 |
| 08904 | 3 |
| 08905 | 1 |
| 08906 | 2 |
Sociedades con más inscripciones
19 inscripciones a nombre de una sociedad (95 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| NOVITA INVERSIONS SL | 2 |
Lista del registro
| Nombre | N.º de registro | Dirección | CP | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurapark Sud | ATB-000077 | Avinguda Fabregada, 56 | 08901 | Sense categoritzar | 170 |
| EUROPA BARCELONA APARTMENT | ATB-000286 | Carrer del Prat de la Manta, 55 | 08902 | 4 claus | 65 |
| BRABO APARTMENTS | ATB-000310 | Carrer Comerç, 69 | 08902 | Sense categoritzar | 46 |
| Ona Living Barcelona | ATB-000081 | Carrer Castelao, 206 | 08902 | Sense categoritzar | 42 |
| PENSI | ATB-000289 | Carrer TRANSVERSAL, 19 | 08902 | Sense categoritzar | 24 |
| ARIQUS FIRA APARTMENTS | ATB-000304 | Carrer Modern, 70 | 08902 | Sense categoritzar | 20 |
| Rosich 15 | ATB-000234 | Carrer de Rosich, 15 | 08904 | Sense categoritzar | 20 |
| WEFLATING FIRA | ATB-000256 | Carrer de Miquel Romeu, 43 | 08901 | Sense categoritzar | 20 |
| APARTAMENTS TURISTICS | ATB-000313 | Carrer Mare de Déu dels Desemparats, 32 | 08903 | Sense categoritzar | 19 |
| EDIFICI DAPARTAMENTS TURÍSTICS | ATB-000294 | Carrer Albéniz, 12 | 08906 | Sense categoritzar | 19 |
| WOLF HOUSE | ATB-000292 | Carrer de Font, 60 | 08905 | Sense categoritzar | 19 |
| APARTAMENTS TURISTICS | ATB-000268 | Avinguda DR. MARTI JULIA, 101 | 08903 | Sense categoritzar | 18 |
| 8 LACUS | ATB-000239 | Carrer Reverter, 10 | 08903 | Sense categoritzar | 17 |
| Apartaments turístics Angel Guimerà 94 | ATB-000156 | Carrer Àngel Guimerà, 94 | 08902 | Sense categoritzar | 17 |
| Topdown Barcelona | ATB-000311 | Carrer Modern, 50 | 08902 | Sense categoritzar | 13 |
| EL NIU | ATB-000281 | Carrer de Llançà, 32 | 08904 | Sense categoritzar | 11 |
| MADRE MÍA! BARCELONA APARTAMENTOS | ATB-000204 | Carrer de Mas, 156 | 08904 | Sense categoritzar | 11 |
| FERIAPISO APARTMENTS | ATB-000163 | Carrer d' Amadeu Vives, 42 | 08906 | Sense categoritzar | 10 |
| Topdown Apartments | ATB-000275 | Carrer Enric Morera, 30 | 08902 | Sense categoritzar | 10 |
| Fira Building | ATB-000280 | Passatge Miner, 18 | 08901 | Sense categoritzar | 7 |
Otros tipos de alojamiento en L'Hospitalet de Llobregat
Apartamentos turísticos en otros municipios de Barcelonès
Todos los alojamientos de L'Hospitalet de Llobregat
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.