Apartaments turístics inscrits a Lloret de Mar
Lloret de Mar té 13 apartaments turístics al registre, amb 1.150 places en total. És el 3r municipi de Catalunya en nombre d'apartaments turístics, d'entre 154. Representen menys de l'1 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 13apartaments turístics
- 1.150places
- 88Capacitat mitjana (mitjana catalana 47)
- 2codis postals
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 17300 | 1 |
| 17310 | 12 |
Societats amb més inscripcions
10 inscripcions a nom d'una societat (77 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| MONJORA, S.A. | 2 |
Llista del registre
| Nom | Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Condado | ATG-000069 | Carrer Nicolau Font i Maig, 2 | 17310 | Sense categoritzar | 354 |
| Bolero Park | ATG-000066 | Carrer de Francesc Cambó, 15 | 17310 | Sense categoritzar | 240 |
| Apartaments MONJARDÍ | ATG-000118 | Passatge Torre Campderà, 40 | 17310 | Sense categoritzar | 126 |
| Blau | ATG-000031 | Avinguda Just Marles, 19 | 17310 | Sense categoritzar | 120 |
| Costamar | ATG-000092 | Avinguda Vila de Tossa, 103 | 17310 | Sense categoritzar | 72 |
| Apartament Eva | ATG-000083 | Carrer Roca Grossa, 14 | 17310 | Sense categoritzar | 42 |
| Caribe | ATG-000014 | Carrer Pare Claret, 18 | 17310 | Sense categoritzar | 42 |
| Famara | ATG-000102 | Carrer Amistad, 1 | 17310 | Sense categoritzar | 38 |
| Bellavista | ATG-000104 | Carrer La Fàbrica, 1-3 | 17310 | Sense categoritzar | 36 |
| San Marcos Apartaments | ATG-000101 | Carrer Joan Llaveria, 11 | 17310 | Sense categoritzar | 34 |
| Lagom Apartments | ATG-000096 | Carrer de la Sénia del Rabic, 1 | 17310 | Sense categoritzar | 18 |
| Petxina | ATG-000026 | Carrer Agusti Cabañas, 4 | 17300 | Sense categoritzar | 18 |
| BREEZE | ATG-000190 | Carrer EMILI MARTINEZ PASSAPERA, 8 | 17310 | Sense categoritzar | 10 |
Altres tipus d'allotjament a Lloret de Mar
Tots els allotjaments de Lloret de Mar
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.