Apartamentos turísticos inscritos en Lloret de Mar
Lloret de Mar cuenta con 13 apartamentos turísticos en el registro, con 1.150 plazas en total. Es el 3.º municipio de Cataluña en número de apartamentos turísticos, entre 154. Representan menos del 1 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 13apartamentos turísticos
- 1.150plazas
- 88Capacidad media (media catalana 47)
- 2códigos postales
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 17300 | 1 |
| 17310 | 12 |
Sociedades con más inscripciones
10 inscripciones a nombre de una sociedad (77 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| MONJORA, S.A. | 2 |
Lista del registro
| Nombre | N.º de registro | Dirección | CP | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Condado | ATG-000069 | Carrer Nicolau Font i Maig, 2 | 17310 | Sense categoritzar | 354 |
| Bolero Park | ATG-000066 | Carrer de Francesc Cambó, 15 | 17310 | Sense categoritzar | 240 |
| Apartaments MONJARDÍ | ATG-000118 | Passatge Torre Campderà, 40 | 17310 | Sense categoritzar | 126 |
| Blau | ATG-000031 | Avinguda Just Marles, 19 | 17310 | Sense categoritzar | 120 |
| Costamar | ATG-000092 | Avinguda Vila de Tossa, 103 | 17310 | Sense categoritzar | 72 |
| Apartament Eva | ATG-000083 | Carrer Roca Grossa, 14 | 17310 | Sense categoritzar | 42 |
| Caribe | ATG-000014 | Carrer Pare Claret, 18 | 17310 | Sense categoritzar | 42 |
| Famara | ATG-000102 | Carrer Amistad, 1 | 17310 | Sense categoritzar | 38 |
| Bellavista | ATG-000104 | Carrer La Fàbrica, 1-3 | 17310 | Sense categoritzar | 36 |
| San Marcos Apartaments | ATG-000101 | Carrer Joan Llaveria, 11 | 17310 | Sense categoritzar | 34 |
| Lagom Apartments | ATG-000096 | Carrer de la Sénia del Rabic, 1 | 17310 | Sense categoritzar | 18 |
| Petxina | ATG-000026 | Carrer Agusti Cabañas, 4 | 17300 | Sense categoritzar | 18 |
| BREEZE | ATG-000190 | Carrer EMILI MARTINEZ PASSAPERA, 8 | 17310 | Sense categoritzar | 10 |
Otros tipos de alojamiento en Lloret de Mar
Todos los alojamientos de Lloret de Mar
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.