Alojamientos turísticos registrados en Masquefa
5 alojamientos turísticos inscritos en el Registre de Turisme de Catalunya en Masquefa (Anoia): números de registro, tipos y capacidad.
- 5alojamientos
- 40plazas
- 2tipos de establecimiento
- 1códigos postales
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 4 | 16 |
| Hotels | 1 | 24 |
Inscritos en el registro
| N.º de registro | Nombre | Dirección | CP | Tipo | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCC-004438 | Can Bonastre Wine Resort | Disseminat Can Bonastre de Santa Magdalena, s/n | 08783 | Hotels | 1 estrella | 24 |
HUTCC-000299 | Sense especificar | Carretera Vella, 96 | 08783 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 8 |
HUTCC-060135 | Sense especificar | Carrer de Roger de Llúria, 6 | 08783 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 5 |
HUTCC-076382 | Sense especificar | Urbanització AVINGUDA CAN LLOPARD, 44 | 08783 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 3 |
HUTCC-056559 | Sense especificar | Passatge PARELLADA, 8 | 08783 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.