Turisme rural inscrit a Pujalt
Pujalt té 17 cases de turisme rural al registre, amb 97 places en total. És el 15è municipi de Catalunya en nombre de cases de turisme rural, d'entre 630. Representen el 77 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 17cases de turisme rural
- 97places
- 6Capacitat mitjana (mitjana catalana 8)
- 1codis postals
Per modalitat
| Modalitat | Inscripcions |
|---|---|
| Allotjament sencer | 16 |
| Habitació | 1 |
Societats amb més inscripcions
4 inscripcions a nom d'una societat (24 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| CAL CARULLA SCP | 3 |
Llista del registre
| Nom | Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Cal Senyoret | PCC-000469 | Carrer Ponts, 5 | 08282 | Sense categoritzar | 15 |
| Cal Joan Pau | PCC-000745 | Carrer Cal Joan Pau, s/n | 08282 | 3 Espigues | 9 |
| Les Golfes de Cal Senyoret | PCC-000816 | Carrer Ponts, 5 | 08282 | Sense categoritzar | 9 |
| CASA MESTRES - LA BOTIGA DEL GRA | PCC-001236 | Carrer CASA MESTRES - VILAMAJOR, s/n | 08282 | Sense categoritzar | 8 |
| La Premsa | PCC-000718 | Carrer Baix, s/n | 08282 | Sense categoritzar | 6 |
| Casa Carulla-La Botiga del Gra | PCC-000158 | Carrer Cal Carulla, s/n | 08282 | Sense categoritzar | 5 |
| Casa Mestres-El Coniller | PCC-000930 | Carrer Vilamajor, s/n | 08282 | Sense categoritzar | 5 |
| Casa Mestres-La Pallissa | PCC-000929 | Cases Vilamajor, s/n | 08282 | Sense categoritzar | 5 |
| CASA MESTRES - LA CORT | PCC-001235 | Camí Casa Mestres - Vilamajor, s/n | 08282 | Sense categoritzar | 4 |
| Cal Grau de Torremetzena-El Roure | PCC-000373 | Carrer Cal Grau de la Guàrdia, s/n | 08282 | Sense categoritzar | 4 |
| Cal Grau de Torremetzena-L'Alzina | PCC-000374 | Carrer Cal Grau de la Guardia, s/n | 08282 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Carulla- L'Heura | PCC-000156 | Carrer Casa Carulla, s/n | 08282 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Carulla-La Cort | PCC-000157 | Carrer Cal Carulla, s/n | 08282 | Sense categoritzar | 4 |
| La Cleda 1-La Patum | PCC-000353 | Carrer Major, 13 | 08282 | Sense categoritzar | 4 |
| La Cleda 2-La Festa del Pi | PCC-000354 | Carrer Major, 13 | 08282 | Sense categoritzar | 4 |
| La Cleda 3-La Tria de Mulats | PCC-000768 | Carrer Major, 13 | 08282 | Sense categoritzar | 4 |
| CAL JOAN PAU II | PCC-001290 | Disseminat Casa Cal Joan Pau, s/n | 08282 | Sense categoritzar | 3 |
Cases de turisme rural en altres municipis de Anoia
Tots els allotjaments de Pujalt
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.