Turisme rural inscrit a Orpí
Orpí té 10 cases de turisme rural al registre, amb 35 places en total. És el 53è municipi de Catalunya en nombre de cases de turisme rural, d'entre 630. Representen el 100 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 10cases de turisme rural
- 35places
- 4Capacitat mitjana (mitjana catalana 8)
- 1codis postals
Societats amb més inscripcions
8 inscripcions a nom d'una societat (80 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| TURISME I NATURA ORPÍ SL | 8 |
Llista del registre
| Nom | Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN MAGÍ | PCC-001153 | Carrer SANT MIQUEL, 4 | 08787 | Sense categoritzar | 6 |
| CAN BOSCH | PCC-001154 | Carrer de Sant Miquel, 6 | 08787 | Sense categoritzar | 4 |
| Can Morei B | PCC-000917 | Plaça Esglèsia, 1 | 08787 | Sense categoritzar | 4 |
| Can Morei C | PCC-000918 | Plaça Esglèsia, 1 | 08787 | Sense categoritzar | 4 |
| Can Morei-Jardí | PCC-000962 | Plaça Esglèsia, 2 | 08787 | Sense categoritzar | 4 |
| Can Morei-Porxo | PCC-000960 | Plaça Esglèsia, 2 | 08787 | Sense categoritzar | 4 |
| Can Morei-Castell | PCC-000961 | Plaça Esglèsia, 2 | 08787 | Sense categoritzar | 3 |
| Can Morei A | PCC-000916 | Plaça Esglèsia, 1 | 08787 | Sense categoritzar | 2 |
| Can Morei-Montserrat | PCC-000963 | Plaça Esglèsia, 2 | 08787 | Sense categoritzar | 2 |
| Can Morei-Vinya | PCC-000964 | Plaça Esglèsia, 2 | 08787 | Sense categoritzar | 2 |
Cases de turisme rural en altres municipis de Anoia
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.