Alojamientos turísticos registrados en la comarca Alt Urgell
406 alojamientos turísticos inscritos en Alt Urgell, repartidos en 19 municipios. Consulta por municipio y por número de registro.
- 406alojamientos
- 5.904plazas
- 19municipios
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 241 | 886 |
| Turisme rural | 100 | 698 |
| Hotels | 44 | 1.554 |
| Càmpings | 8 | 2.625 |
| Apartaments Turístics | 8 | 123 |
| Llars compartides | 5 | 18 |
Municipios de la comarca
| municipios | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Seu d'Urgell, la | 70 | 771 |
| Valls de Valira, les | 41 | 1.172 |
| Coll de Nargó | 40 | 294 |
| Montferrer i Castellbó | 39 | 844 |
| Ribera d'Urgellet | 33 | 230 |
| Organyà | 28 | 312 |
| Pont de Bar, el | 23 | 694 |
| Valls d'Aguilar, les | 22 | 130 |
| Peramola | 15 | 174 |
| Vansa i Fórnols, la | 13 | 237 |
| Bassella | 12 | 302 |
| Fígols i Alinyà | 12 | 48 |
| Alàs i Cerc | 11 | 52 |
| Josa i Tuixén | 11 | 54 |
| Oliana | 11 | 430 |
| Arsèguel | 9 | 50 |
| Cava | 8 | 46 |
| Estamariu | 6 | 55 |
| Cabó | 2 | 9 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.