Alojamientos turísticos registrados en Valls d'Aguilar, les
22 alojamientos turísticos inscritos en el Registre de Turisme de Catalunya en Valls d'Aguilar, les (Alt Urgell): números de registro, tipos y capacidad.
- 22alojamientos
- 130plazas
- 2tipos de establecimiento
- 1códigos postales
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Turisme rural | 12 | 64 |
| Habitatges d'ús turístic | 10 | 66 |
Inscritos en el registro
| N.º de registro | Nombre | Dirección | CP | Tipo | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL-076066 | cal pastisser | Plaça d' Eugeni Forradellas i la Torre, 8 | 25795 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 15 |
HUTL-000279 | Cal Pallarés | Carrer Cal Pallarés, s/n | 25795 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 13 |
HUTL-070731 | Cal Pere | Carrer de la Diputació, 11 | 25795 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 9 |
PL-001384 | CAL ROSSA TAÚS | Carrer Simó, s/n | 25795 | Turisme rural | Sense categoritzar | 8 |
HUTL-000469 | Cal Ventura | Carrer Únic, s/n | 25795 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 8 |
PL-000450 | El Paller del Moscardó | Carrer Major, 3 | 25795 | Turisme rural | Sense categoritzar | 8 |
PL-000300 | L'Era de Cal Sodhi | Carrer Major, 3 | 25795 | Turisme rural | Sense categoritzar | 8 |
HUTL-079333 | Sense especificar | Carrer Major, 12 | 25795 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 8 |
PL-000716 | Cal Masover | Carrer Major, 1 | 25795 | Turisme rural | Sense categoritzar | 6 |
PL-000449 | Cal Moscardó | Carrer Major, 3 | 25795 | Turisme rural | Sense categoritzar | 6 |
PL-000796 | Cal Rossa de Taús-Taús 1900 | Carrer Planell, 2 | 25795 | Turisme rural | Sense categoritzar | 6 |
PL-000715 | El Forn del Masover | Cases Cal Pallares, s/n | 25795 | Turisme rural | Sense categoritzar | 6 |
HUTL-066372 | Sense especificar | Carrer DIPUTACIO, 19 | 25795 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 6 |
HUTL-078171 | CAL FLORISTA | Carrer del Diputat Garriga, 15 | 25795 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 5 |
PL-000774 | Borda de Cal Montané | Carretera LV-5134, KM 7,800 | 25795 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
PL-000795 | Cal Pastisser de Taus | Carrer Sol, 3 | 25795 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
PL-000799 | Cal Rossa de Taus-Brama | Carrer Planell, 2 | 25795 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
HUTL-077296 | Cal Paleta | Carrer Major Cal Paleta, 6 | 25795 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 2 |
PL-000797 | Cal Rossa de Taús-Cabanera | Carrer Planell, 2 | 25795 | Turisme rural | Sense categoritzar | 2 |
PL-000798 | Cal Rossa de Taús-Minairons | Carrer Planell, 2 | 25795 | Turisme rural | Sense categoritzar | 2 |
HUTL-001313 | Ca la Parra | Carrer Ca la Parra El Pujador, 0 | 25795 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTL-050041 | Sense especificar | Cases La Borda del Feu, s/n | 25795 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.