Alojamientos turísticos registrados en la comarca Cerdanya
1.398 alojamientos turísticos inscritos en Cerdanya, repartidos en 17 municipios. Consulta por municipio y por número de registro.
- 1.398alojamientos
- 11.234plazas
- 17municipios
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 1.242 | 2.569 |
| Turisme rural | 72 | 537 |
| Hotels | 63 | 3.292 |
| Apartaments Turístics | 10 | 298 |
| Càmpings | 7 | 4.524 |
| Llars compartides | 4 | 14 |
Municipios de la comarca
| municipios | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Puigcerdà | 324 | 2.329 |
| Alp | 317 | 1.895 |
| Bellver de Cerdanya | 174 | 1.668 |
| Llívia | 115 | 490 |
| Fontanals de Cerdanya | 72 | 756 |
| Ger | 60 | 142 |
| Montellà i Martinet | 54 | 287 |
| Isòvol | 49 | 476 |
| Urús | 49 | 32 |
| Guils de Cerdanya | 45 | 850 |
| Bolvir | 36 | 171 |
| Lles de Cerdanya | 28 | 499 |
| Prats i Sansor | 26 | 285 |
| Das | 21 | 36 |
| Prullans | 18 | 1.256 |
| Riu de Cerdanya | 7 | 22 |
| Meranges | 3 | 40 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.