Alojamientos turísticos registrados en Puigcerdà
324 alojamientos turísticos inscritos en el Registre de Turisme de Catalunya en Puigcerdà (Cerdanya): números de registro, tipos y capacidad.
- 324alojamientos
- 2.329plazas
- 5tipos de establecimiento
- 3códigos postales
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 290 | 642 |
| Turisme rural | 16 | 88 |
| Hotels | 14 | 697 |
| Apartaments Turístics | 3 | 77 |
| Càmpings | 1 | 825 |
Inscritos en el registro
| N.º de registro | Nombre | Dirección | CP | Tipo | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
KG-000119 | Stel | Carretera Llívia, s/n | 17520 | Càmpings | 4 estrelles | 825 |
HG-001278 | Puigcerdà Park | Carretera Barcelona, s/n | 17520 | Hotels | 3 estrelles | 120 |
HG-000076 | El Prado | Carretera Llívia, 1 | 17520 | Hotels | 3 estrelles | 89 |
HG-002218 | Puigcerdà | Avinguda Catalunya, 42 | 17520 | Hotels | 2 estrelles | 78 |
HG-002384 | Villa Paulita | Avinguda Pons y Gasch, 15 | 17520 | Hotels | 4 estrelles superior | 76 |
HG-002507 | Parada Puigcerdà | Plaça de l'Estació, s/n | 17520 | Hotels | 3 estrelles | 54 |
ATG-000089 | La Closa | Carrer Moixeró, 12 | 17520 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 52 |
HG-000072 | Terminus | Plaça Estació, 1 | 17520 | Hotels | 2 estrelles | 42 |
HG-000077 | HOTEL DEL LAGO | Carrer DOCTOR PIGUILLEM, 7 | 17520 | Hotels | 4 estrelles | 41 |
HG-000114 | HOSTAL ARS | Carrer d' Espanya, 5 | 17520 | Hotels | — | 38 |
HG-001092 | Rita Belvedere | Carrer Carmelites, 6-8 | 17520 | Hotels | — | 33 |
HG-001462 | Cerdanya | Carrer Ramon Cosp, 7 | 17520 | Hotels | — | 31 |
HG-000079 | Estació | Plaça de l' Estació, 2 | 17520 | Hotels | — | 30 |
HG-004974 | CIM | Travessia Cabrinetty, 4 | 17520 | Hotels | 1 estrella | 26 |
HG-001182 | Martínez | Carretera Llívia, 8 | 17520 | Hotels | 1 estrella | 23 |
HG-004922 | Fonda Prat Hostal | Avinguda de la Cerdanya, 3 | 17520 | Hotels | — | 16 |
PG-000045 | Sant Marc | Carretera Puigcerdà-Queixans, KM 1,5 | 17520 | Turisme rural | Sense categoritzar | 15 |
ATG-000249 | ELS 4 PICS | Carrer de Saltèguet, 4 | 17520 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 14 |
ATG-000088 | Cal Bertran | Carrer Porta de França, 1 | 17520 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 11 |
PG-001140 | CASA DE PAGÈS MAS PO | Lloc MAS PO (PONT DE ST. MARTI), s/n | 17520 | Turisme rural | Sense categoritzar | 10 |
PG-000129 | Cal Marrufés | Carrer Ripoll, 3 | 17520 | Turisme rural | Sense categoritzar | 6 |
PG-000481 | Cal Carló | Carrer Palau, 4 | 17529 | Turisme rural | Sense categoritzar | 5 |
PG-000308 | Cal Sanaire I | Carrer Ripoll, 2 | 17529 | Turisme rural | Sense categoritzar | 5 |
PG-000390 | Cal Sanaire II | Carrer Ripoll, 2 | 17520 | Turisme rural | Sense categoritzar | 5 |
PG-000573 | Mas Mallol II | Disseminat Mallol, s/n | 17520 | Turisme rural | Sense categoritzar | 5 |
PG-000477 | Turisme Rural Mas Mallol | Carrer Mas Mallol, s/n | 17520 | Turisme rural | Sense categoritzar | 5 |
PG-000137 | Mas Meya 1 | Lloc Mas Meya, s/n | 17520 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
PG-000138 | Mas Meya 2 | Lloc Mas Meya, s/n | 17520 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
PG-000139 | Mas Meya 3 | Lloc Mas Meya, s/n | 17520 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
PG-000140 | Mas Meya 4 | Lloc Mas Meya, s/n | 17520 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
PG-000292 | Torre Gelbert 1 | Camí Vell d'Ur, s/n | 17520 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
PG-000293 | Torre Gelbert 2 | Camí Vell d'Ur, s/n | 17520 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
PG-000294 | Torre Gelbert 3 | Camí Vell d'Ur, s/n | 17520 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
PG-000295 | Torre Gelbert 4 | Camí Vell d'Ur, s/n | 17520 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Otros municipios de la comarca — Cerdanya
Otros municipios turísticos de la provincia de Girona
Datos del registro publicados el 2026-07-31.