Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Canet de Mar
Canet de Mar cuenta con 327 viviendas de uso turístico en el registro. 138 de ellas declaran su capacidad, con 1.023 plazas en total. Es el 50.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 95 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 327viviendas de uso turístico
- 1.023plazas declaradas
- 7Capacidad media (media catalana 6)
- 1códigos postales
Sociedades con más inscripciones
36 inscripciones a nombre de una sociedad (11 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| VITEX, SL | 9 |
| Can Llavi, SL | 5 |
| CODERCH CASA ROVIRA CB | 2 |
| SOGRA BONA SL | 2 |
| AQUASTAR SYSTEMS, S.A. | 2 |
| CELRAS MARESME, S.L. | 2 |
| LUMA, C DE B | 2 |
| EDICO 2002, S.L. | 2 |
Lista del registro
Las 100 de mayor capacidad, de 327 inscritas.
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTB-013893 | Carrer Mas Muní, 35 | 08360 | Allotjament sencer | 35 |
HUTB-005095 | Carrer Bruc, 18 Bis | 08360 | Allotjament sencer | 31 |
HUTB-011349 | Carrer Mar, 27 | 08360 | Allotjament sencer | 31 |
HUTB-005090 | Carrer Bruc, 18 | 08360 | Allotjament sencer | 30 |
HUTB-014547 | Carrer Quirze Planet, 4 | 08360 | Allotjament sencer | 28 |
HUTB-013448 | Carrer Pau Gargallo, 16 | 08360 | Allotjament sencer | 25 |
HUTB-014139 | Ronda Francesc Parera, 71 | 08360 | Allotjament sencer | 22 |
HUTB-015268 | Carrer Generalitat, 9 | 08360 | Allotjament sencer | 17 |
HUTB-067864 | Carrer de Quirze Planet, 7 | 08360 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-005096 | Carrer Sant Josep Oriol, 10 | 08360 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-013544 | Via Cannetum, 28 | 08360 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-075501 | Carrer del Gram, 19 | 08360 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-005807 | Carrer Llimoners, 29-31 | 08360 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-013361 | Carrer Sant Isidre, 8 | 08360 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-075591 | Carrer del Bruc, 16 | 08360 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-067863 | Carrer de Quirze Planet, 7 | 08360 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-014981 | Carrer Verge del Remei, 2 | 08360 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-015266 | Carrer Font, 21 | 08360 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-060303 | Carrer del Bonaire, 11 | 08360 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-065455 | Carrer de la Verge del Pilar, 8 | 08360 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-074089 | Avinguda de Castellmar, 14 | 08360 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-068552 | Ronda de Josep Anselm Clavé, 12 | 08360 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-070219 | Torrent dels Lledoners, 10 | 08360 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-069144 | Carrer de la Caldeta, 12 | 08360 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-017990 | Carrer Lluis Domenech i Montaner, 6 | 08360 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-060808 | Carrer de la Caldeta, 9 | 08360 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-061286 | Disseminat AFORES, 31 | 08360 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-065856 | Carrer de la Generalitat, 12 | 08360 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-069278 | Ronda de Francesc Parera, 57 | 08360 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-076190 | Carrer de l' Església, 6 | 08360 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-069135 | Carrer del Mar, 51 | 08360 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-006612 | Carrer d Oliver, 4 | 08360 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-075380 | Carrer de Sant Jaume, 14 | 08360 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-071760 | Avinguda del General Moragas, 1 | 08360 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-011353 | Carrer Cadillac, 2 | 08360 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-013176 | Avinguda Maresme, 25 | 08360 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-014367 | Carrer Castellet, 22 | 08360 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-016934 | Carrer Drassanes del Pla, 28 | 08360 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-017228 | Carrer Joan Oms, 23 | 08360 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-017536 | Carrer Cuba, 10 | 08360 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-065456 | Carrer de Mossèn Marià Martínez, 3 | 08360 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-066198 | Carrer de Vall, 17 | 08360 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-075213 | Carrer Riera Buscarons, 22 | 08360 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-076441 | Avinguda de Castellmar, 10 | 08360 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-075434 | Carrer de Sant Jaume, 16 | 08360 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-014140 | Carrer de Miramar, 4 | 08360 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-008553 | Carrer Mar, 51 | 08360 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-013402 | Carrer Mar, 18 | 08360 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-014238 | Carrer Joan Oms, 26 | 08360 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-015255 | Carrer Jaume Pagà, 25 | 08360 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-017225 | Carrer Sant Miquel, 10 | 08360 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-060843 | Carrer de Xaró Baix, 18 | 08360 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-060955 | Carrer de Sant Miquel, 16 | 08360 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-065331 | Carrer d' Eduard Farrés, 6 | 08360 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-067286 | Carrer del Bruc, 7 | 08360 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-075371 | Carrer de Llevant, 3 | 08360 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-070172 | Carrer de la Font, 16 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-011893 | Carrer de Quirze Planet, 5 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-074506 | Carrer Mar, 47-49 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-076151 | Carrer RIERA GAVARRA, 40 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-012166 | Carrer Mar, 47-49 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-013653 | Ronda Josep Anselm Clavé, 2 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-015342 | Carrer Font, 16 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-015912 | Carrer del Mar, 80 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-016324 | Carrer Nou, 41 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-016671 | Carrer Lluís Domènech i Montaner, 7 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-016830 | Carrer Bonaire, 13 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-017024 | Carrer Pirineu, 26 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-017328 | Carrer Vall, 53 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-060246 | Carrer de Castanyer, 3 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-061206 | Carrer de Miramar, 8 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-061407 | Carrer de la Font, 6 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-065604 | Carrer de Josep Pla, 9 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-065858 | Avinguda del Maresme, 13 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-066664 | Carrer de Balmes, 49 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-066893 | Carrer Pirineus, 26 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-070991 | Carrer Manel Busquets, 7 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-071844 | Carrer de Miramar, 8 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-075655 | Carrer de Tomàs Milans, 6 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-075784 | Carrer de Joan Oms, 13 | 08360 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-067578 | Carrer de Sebastià Cabot, 13 | 08360 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-075885 | Carrer RIERA GAVARRA, 58 | 08360 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-067001 | Carrer de Balmes, 49 | 08360 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-008999 | Carrer Mar, 47-49 | 08360 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-010674 | Carrer Clausell, 5 | 08360 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-013362 | Plaça Busquets, 3 | 08360 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-013654 | Plaça Busquets, 3-5 | 08360 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-015267 | Avinguda Maresme, 13-15 | 08360 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-015913 | Plaça Busquets, 2 | 08360 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-016335 | Torrent Lledoners, 64 | 08360 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-017461 | Carrer Molí, 19 | 08360 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-060243 | Ronda FRANCESC PARERA, 31 | 08360 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-063310 | Carrer del Mar, 1 | 08360 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-064828 | Carrer de Rafael Campalans, 5 | 08360 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-066803 | Carrer Mar, 47-49 | 08360 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-067577 | Carrer de Miramar, 8 | 08360 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-069451 | Carrer Font,de la, 1 Bis | 08360 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-076260 | Carrer de Sant Joan, 26 | 08360 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-068899 | Avinguda del Maresme, 31 | 08360 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-072043 | Carrer de Miramar, 8 | 08360 | Allotjament sencer | 4 |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Maresme
- Pineda de Mar
- Calella
- Santa Susanna
- Malgrat de Mar
- Sant Pol de Mar
- Vilassar de Mar
- Arenys de Mar
- Sant Vicenç de Montalt
Todos los alojamientos de Canet de Mar
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.