Alojamientos turísticos registrados en la comarca Maresme
5.640 alojamientos turísticos inscritos en Maresme, repartidos en 30 municipios. Consulta por municipio y por número de registro.
- 5.640alojamientos
- 69.322plazas
- 30municipios
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 5.272 | 15.949 |
| Hotels | 162 | 33.498 |
| Llars compartides | 134 | 436 |
| Turisme rural | 30 | 236 |
| Càmpings | 30 | 18.507 |
| Apartaments Turístics | 12 | 696 |
Municipios de la comarca
| municipios | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Pineda de Mar | 870 | 10.020 |
| Calella | 574 | 15.014 |
| Santa Susanna | 459 | 14.134 |
| Malgrat de Mar | 407 | 11.780 |
| Canet de Mar | 345 | 3.170 |
| Sant Pol de Mar | 289 | 2.275 |
| Vilassar de Mar | 250 | 527 |
| Arenys de Mar | 242 | 1.854 |
| Sant Vicenç de Montalt | 211 | 985 |
| Caldes d'Estrac | 205 | 576 |
| Sant Andreu de Llavaneres | 189 | 833 |
| Mataró | 188 | 1.962 |
| Alella | 149 | 506 |
| Sant Cebrià de Vallalta | 146 | 988 |
| Masnou, el | 141 | 436 |
| Tordera | 130 | 788 |
| Cabrils | 98 | 633 |
| Premià de Mar | 97 | 333 |
| Palafolls | 86 | 404 |
| Arenys de Munt | 83 | 218 |
| Argentona | 74 | 263 |
| Cabrera de Mar | 74 | 81 |
| Montgat | 73 | 256 |
| Premià de Dalt | 65 | 358 |
| Vilassar de Dalt | 56 | 257 |
| Teià | 48 | 250 |
| Tiana | 30 | 138 |
| Sant Iscle de Vallalta | 27 | 108 |
| Dosrius | 25 | 140 |
| Òrrius | 9 | 35 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.