Alojamientos turísticos registrados en Granera
5 alojamientos turísticos inscritos en el Registre de Turisme de Catalunya en Granera (Moianès): números de registro, tipos y capacidad.
- 5alojamientos
- 55plazas
- 2tipos de establecimiento
- 1códigos postales
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 3 | 34 |
| Turisme rural | 2 | 21 |
Inscritos en el registro
| N.º de registro | Nombre | Dirección | CP | Tipo | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUTCC-075477 | Sense especificar | Carrer MAS CAN GIRBAU DE BAIX, S/N | 08183 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 15 |
HUTCC-066237 | Sense especificar | Camí de Cal Creu, 4 | 08183 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 12 |
PB-000627 | La Manyosa | Carrer La Manyosa, s/n | 08183 | Turisme rural | Sense categoritzar | 11 |
PB-000511 | Cal Taulís | Carrer Nou, 1 | 08183 | Turisme rural | Sense categoritzar | 10 |
HUTCC-079329 | Sense especificar | Carrer Nou, 5 | 08183 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 7 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.