Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Montellà i Martinet
Montellà i Martinet cuenta con 48 viviendas de uso turístico en el registro. 27 de ellas declaran su capacidad, con 205 plazas en total. Es el 136.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 89 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 48viviendas de uso turístico
- 205plazas declaradas
- 8Capacidad media (media catalana 6)
- 2códigos postales
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 25724 | 29 |
| 25725 | 19 |
Sociedades con más inscripciones
19 inscripciones a nombre de una sociedad (40 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| ROSMER RENTAL, SL | 7 |
| CARRERAS REBÉS, SL | 6 |
| PLA DE TALLO, S.L. | 3 |
Lista del registro
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTL-001040 | Carrer Gràcia, 5 | 25724 | Allotjament sencer | 30 |
HUTL-000452 | Carrer A, 21-23 | 25725 | Allotjament sencer | 15 |
HUTL-000493 | Urbanització Prat Giró-carrer A, 21-23 | 25724 | Allotjament sencer | 15 |
HUTL-066577 | Urbanització El Clos de Cal Pardal, 9 | 25725 | Allotjament sencer | 14 |
HUTL-059924 | Carrer A (Urbanització Prat Giró), 1 | 25724 | Allotjament sencer | 11 |
HUTL-062954 | Carrer A (Urbanització Prat Giro), 3 | 25724 | Allotjament sencer | 11 |
HUTL-065999 | Carrer A, 3B | 25724 | Allotjament sencer | 11 |
HUTL-064646 | Carrer A (Urbanització Prat Giró), 17 | 25724 | Allotjament sencer | 10 |
HUTL-067901 | Carrer Major de Villec, s/n | 25725 | Allotjament sencer | 7 |
HUTL-067231 | Carrer de Martinet, 14 | 25725 | Allotjament sencer | 7 |
HUTL-000721 | Carrer Segre, 14 | 25724 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-000442 | Plaça Església, 1-3 | 25725 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-000444 | Plaça Església, 1-3 | 25725 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-000446 | Plaça Església, 1-3 | 25725 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-000441 | Plaça Església, 1-3 | 25725 | Allotjament sencer | 5 |
HUTL-000443 | Plaça Església, 1-3 | 25725 | Allotjament sencer | 5 |
HUTL-000445 | Plaça Església, 1-3 | 25725 | Allotjament sencer | 5 |
HUTL-062284 | Carrer Educació, 1 | 25724 | Allotjament sencer | 5 |
HUTL-000440 | Plaça Església, 1-3 | 25725 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-000490 | Carrer Riu, 11 | 25724 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-000612 | Carrer Segre, 31 | 25724 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-000470 | Carrer Major, 40 | 25725 | Allotjament sencer | 3 |
HUTL-000471 | Carrer Major, 40 | 25724 | Allotjament sencer | 3 |
HUTL-000472 | Carrer Major, 40 | 25724 | Allotjament sencer | 3 |
HUTL-000473 | Carrer Major, 40 | 25724 | Allotjament sencer | 3 |
HUTL-000474 | Carrer Major, 40 | 25724 | Allotjament sencer | 3 |
HUTL-000475 | Carrer Major, 40 | 25724 | Allotjament sencer | 3 |
HUTL-000397 | Urbanització El Clos de Cal Pardal, s/n | 25725 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000550 | Carrer Segre, 31 | 25724 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000551 | Carrer Segre, 31 | 25724 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000885 | Avinguda Segre, 13 | 25724 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001271 | Urbanització Urbanització Prat d'en Giró-C, 10 | 25724 | Allotjament sencer | — |
HUTL-030027 | Carrer Segre, 31 | 25724 | Allotjament sencer | — |
HUTL-033945 | Carrer Major, 44 | 25724 | Allotjament sencer | — |
HUTL-034002 | Carrer Major (Cal Ramon), 18 | 25725 | Allotjament sencer | — |
HUTL-038839 | Carrer Raval, 12 | 25725 | Allotjament sencer | — |
HUTL-039040 | Urbanització Prat Giró, C/ A, 17-19 | 25724 | Allotjament sencer | — |
HUTL-046015 | Carrer de la Pau, 11 | 25725 | Allotjament sencer | — |
HUTL-046190 | Carrer Dr. Pascual i Oms, 9 | 25724 | Allotjament sencer | — |
HUTL-046312 | Carrer Dr. Pascual i Oms - Dos, 3 - 4 | 25724 | Allotjament sencer | — |
HUTL-046786 | Carrer de la Font (cal pardal), 6 | 25725 | Allotjament sencer | — |
HUTL-049891 | Carrer Dr. J. Pascual i Oms, 4 | 25724 | Allotjament sencer | — |
HUTL-050737 | Carrer Nord, 6 | 25725 | Allotjament sencer | — |
HUTL-053962 | Carrer Dos, 7 | 25724 | Allotjament sencer | — |
HUTL-053963 | Carrer Dos, 7 | 25724 | Allotjament sencer | — |
HUTL-055146 | Carrer Segre, 6 A | 25724 | Allotjament sencer | — |
HUTL-055558 | Carrer de la Cerdanya, 26 | 25724 | Allotjament sencer | — |
HUTL-056109 | Polígon 6, parcel·la 297 Sant Bartomeu, s/n | 25725 | Allotjament sencer | — |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Cerdanya
Todos los alojamientos de Montellà i Martinet
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.