Turismo rural inscrito en Orpí
Orpí cuenta con 10 casas de turismo rural en el registro, con 35 plazas en total. Es el 53.º municipio de Cataluña en número de casas de turismo rural, entre 630. Representan el 100 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 10casas de turismo rural
- 35plazas
- 4Capacidad media (media catalana 8)
- 1códigos postales
Sociedades con más inscripciones
8 inscripciones a nombre de una sociedad (80 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| TURISME I NATURA ORPÍ SL | 8 |
Lista del registro
| Nombre | N.º de registro | Dirección | CP | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN MAGÍ | PCC-001153 | Carrer SANT MIQUEL, 4 | 08787 | Sense categoritzar | 6 |
| CAN BOSCH | PCC-001154 | Carrer de Sant Miquel, 6 | 08787 | Sense categoritzar | 4 |
| Can Morei B | PCC-000917 | Plaça Esglèsia, 1 | 08787 | Sense categoritzar | 4 |
| Can Morei C | PCC-000918 | Plaça Esglèsia, 1 | 08787 | Sense categoritzar | 4 |
| Can Morei-Jardí | PCC-000962 | Plaça Esglèsia, 2 | 08787 | Sense categoritzar | 4 |
| Can Morei-Porxo | PCC-000960 | Plaça Esglèsia, 2 | 08787 | Sense categoritzar | 4 |
| Can Morei-Castell | PCC-000961 | Plaça Esglèsia, 2 | 08787 | Sense categoritzar | 3 |
| Can Morei A | PCC-000916 | Plaça Esglèsia, 1 | 08787 | Sense categoritzar | 2 |
| Can Morei-Montserrat | PCC-000963 | Plaça Esglèsia, 2 | 08787 | Sense categoritzar | 2 |
| Can Morei-Vinya | PCC-000964 | Plaça Esglèsia, 2 | 08787 | Sense categoritzar | 2 |
Casas de turismo rural en otros municipios de Anoia
Todos los alojamientos de Orpí
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.