Turismo rural inscrito en Subirats
Subirats cuenta con 13 casas de turismo rural en el registro, con 93 plazas en total. Es el 28.º municipio de Cataluña en número de casas de turismo rural, entre 630. Representan el 39 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 13casas de turismo rural
- 93plazas
- 7Capacidad media (media catalana 8)
- 2códigos postales
Por modalidad
| Modalidad | Inscripciones |
|---|---|
| Allotjament sencer | 10 |
| Habitació | 3 |
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 08733 | 1 |
| 08739 | 12 |
Sociedades con más inscripciones
2 inscripciones a nombre de una sociedad (15 %).
Lista del registro
| Nombre | N.º de registro | Dirección | CP | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Can Vidal de la Costa | PB-000648 | Camí Can Figueres, s/n | 08739 | Sense categoritzar | 15 |
| Can Masana de la Plaça-L'Arcada | PB-000268 | Carrer Sant Pau, 13 | 08739 | Sense categoritzar | 12 |
| Cal Cols | PB-000666 | Carrer Nou, 16 | 08739 | Sense categoritzar | 9 |
| CAN RIAL | PB-001453 | Carrer Can Rial, 4 | 08739 | Sense categoritzar | 8 |
| Cal Salat | PB-000651 | Carrer Sant Sebastià, 19 | 08733 | Sense categoritzar | 8 |
| Can Masana de la Plaça- El Forn | PB-000609 | Carrer Sant Pau, 11 | 08739 | Sense categoritzar | 8 |
| MAS GRIMOSACH | PB-001556 | Disseminat FINCA EL MASET, SN | 08739 | Sense categoritzar | 6 |
| El Recer | PB-000610 | Carretera Barcelona, 16 | 08739 | Sense categoritzar | 5 |
| L'Olivera de Baix | PB-000107 | Carrer Can Julià, s/n | 08739 | Sense categoritzar | 5 |
| L'Olivera de Dalt | PB-000041 | Carrer Can Julià, s/n | 08739 | Sense categoritzar | 5 |
| Cal Catasus | PB-000573 | Carrer Montserrat, 1 | 08739 | Sense categoritzar | 4 |
| El Celler de l'Olivera | PB-000108 | Carrer Can Julià, s/n | 08739 | Sense categoritzar | 4 |
| Masia Ca l'Artigas | PB-000661 | Carrer Masia Ca l'Artigas, s/n | 08739 | Sense categoritzar | 4 |
Casas de turismo rural en otros municipios de Alt Penedès
Todos los alojamientos de Subirats
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.